2022-06-30 | 2022-06-23 | 2022-03-21 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份
|
275.98 | 0.22 | 1,427.81 | 1.15 | 1,417.75 | 1.14 |
无限制条件股份
|
124,121.36 | 99.78 | 122,969.53 | 98.85 | 122,979.58 | 98.86 |
人民币A股
|
124,121.36 | 99.78 | 122,969.53 | 98.85 | 122,979.58 | 98.86 |
境内上市B股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数
|
124,397.34 | 100.00 | 124,397.34 | 100.00 | 124,397.34 | 100.00 |
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 | |
2022-06-30 | 124,397.34 | 124,397.34 | ||
2022-06-23 | 124,397.34 | 124,397.34 | 高管股份增加10.0575万股
|
|
2022-03-21 | 124,397.34 | 124,397.34 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市127.9464万股
|
|
2022-01-19 | 124,397.34 | 124,440.58 | 本次回购注销限制性股票43.2354万股
|
|
2022-01-18 | 124,440.58 | 124,440.58 | 高管股份变动322.4047万股
|
|
2021-12-31 | 124,440.58 | 124,440.58 | ||
2021-08-03 | 124,440.58 | 124,440.58 | 高管股份变动1,464.1842万股
|
|
2021-06-30 | 124,440.58 | 124,440.58 | 高管股份变动1463.3592万股
|
|
2021-05-20 | 124,440.58 | 124,440.58 | 1113.5073万股增发A股一般法人配售股份上市;10577.0337万股增发A股原股东配售股份上市
|
|
2021-05-19 | 124,440.58 | 124,440.58 | 高管股份变动2.21万股
|
|
2021-03-17 | 124,440.58 | 124,440.58 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市45.3661万股
|
|
2021-02-26 | 124,440.58 | 124,450.19 | 本次回购注销限制性股票9.6167万股
|
|
2021-02-25 | 124,450.19 | 124,450.19 | 高管股份变动22.6583万股
|
|
2021-01-08 | 124,450.19 | 124,412.52 | 授予限制性股票37.6686万股
|
|
2020-12-31 | 124,412.52 | 124,412.52 | ||
2020-11-06 | 124,412.52 | 124,412.52 | 1167.5107万股增发A股法人配售上市
|
|
2020-10-13 | 124,412.52 | 124,429.95 | 本次回购注销限制性股票17.4281万股
|
|
2020-10-12 | 124,429.95 | 124,429.95 | 高管股变动1483.8075万股
|
|
2020-06-30 | 124,429.95 | 124,429.95 | 高管股变动1483.8075万股
|
|
2020-02-21 | 124,429.95 | 123,948.05 | 授予限制性股票481.8995万股
|
|
2020-02-20 | 123,948.05 | 123,948.05 | 高管股份变动1483.8075万股
|
|
2019-12-31 | 123,948.05 | 123,948.05 | ||
2019-06-30 | 123,948.05 | 123,948.05 | ||
2018-12-31 | 123,948.05 | 123,948.05 | ||
2018-06-30 | 123,948.05 | 123,948.05 | 高管股份变动1003.48万股
|
|
2018-05-25 | 123,948.05 | 123,948.05 | 20000万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2017-12-31 | 123,948.05 | 123,948.05 | ||
2017-11-06 | 123,948.05 | 123,948.05 | 非公开增发A股上市12858.0517万股
|
|
2017-11-03 | 123,948.05 | 111,090.00 | 非公开增发A股12858.0517万股
|
|
2017-06-30 | 111,090.00 | 111,090.00 | 高管股变动60.9243万股
|
|
2016-12-31 | 111,090.00 | 111,090.00 | ||
2016-06-30 | 111,090.00 | 111,090.00 | ||
2015-05-18 | 111,090.00 | 91,090.00 | 2015年5月18日,公司非公开发行20000万股A股上市,总股本增至111090万股.
|
|
2012-10-22 | 91,090.00 | 91,090.00 | 2012年10月22日,公司首次公开发行前已发行股份53428.52万股上市流通,总股本为91090万股.
|
|
2012-06-04 | 91,090.00 | 91,090.00 | 2012年6月4日,公司非公开发行限售股份9090万股上市流通,总股本为91090万股.
|
|
2011-06-30 | 91,090.00 | 91,090.00 | 2011年7月19日公布2011年中期报告,总股本为91090万股.
|
|
2011-06-03 | 91,090.00 | 82,000.00 | 2011年6月3日,公司非公开增发9090万股A股上市,总股本增至91090万股.
|
|
2011-02-24 | 82,000.00 | 41,000.00 | 2011年2月24日,10转10,总股本增至82000万股.
|
|
2010-12-31 | 41,000.00 | 41,000.00 | 2011年1月25日公布2010年年度报告,总股本为41000万股.
|
|
2010-10-21 | 41,000.00 | 41,000.00 | 2010年10月21日,公司首次公开发行前已发行股份10009.0648万股上市流通,总股本为41000万股.
|
|
2010-01-21 | 41,000.00 | 41,000.00 | 2010年1月21日,公司网下配售股820万股上市流通,总股本为41000万股.
|
|
2009-10-21 | 41,000.00 | -- | 2009年10月21日,3280万股A股在深交所上市交易,总股本为41000万股.
本次发行中网下向配售对象配售的820万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
|
|