2024年10月31日
--(--)
所属地区 | 上海 | 每股收益(元) | 0.09 |
上市时间 | 每股净资产(元) | 6.02 | |
总股本(亿) | 10.27 | 净资产收益率(%) | 1.52 |
流通A股(亿) | 9.60 | 主营收入增长(%) | -0.59 |
最新分配预案 (2022-06-30) | 2022-06-30:利润不分配不转增 | 净利润增长率(%) | 501.63 |
每股未分配利润 | 3.04 | ||
所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业 | 标准行业市值排名32位,营业收入排名12位[更多] | |
ICB行业 | 工业运输 | ICB行业市值排名29位,营业收入排名10位[更多] | |
个股资讯
个股公告
更多>>公告摘要
- 03.12德邦股份:德邦物流股份有限公司关于控..
- 03.02德邦股份:德邦物流股份有限公司重大事..
- 01.13德邦股份:首次公开发行部分限售股上市..
- 10.29德邦股份:2020年前三季度主要财务指标
- 08.13德邦股份:第四届董事会第十九次会议决..
- 08.13德邦股份:2020年半年度主要财务指标
- 07.23德邦股份:2020年第一次临时股东大会决..
更多>>报告期报告
股东名称 | 持股数(万股) | 比例 | 股份性质 |
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 | 69,107.60 | 71.99% | 流通受限股份 |
崔维星 | 4,300.92 | 4.48% | 流通受限股份 |
宁波诚致鑫鼎投资合伙企业(有限合伙) | 2,859.46 | 2.98% | 流通受限股份 |
苏州钟鼎创业投资中心(有限合伙) | 2,215.96 | 2.31% | 流通受限股份 |
中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,331.04 | 1.39% | 流通受限股份 |
天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙) | 1,321.06 | 1.38% | 流通受限股份 |
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司 | 960.00 | 1.00% | 流通A股 |
北京红杉信远股权投资中心(有限合伙) | 860.00 | 0.90% | 流通受限股份 |
苏州钟鼎创业二号投资中心(有限合伙) | 860.00 | 0.90% | 流通受限股份 |
郭续长 | 825.60 | 0.86% | 流通受限股份 |
-
主营收入+营业利润
22年年度实现主营收入3,139,154.37万元,营业利润78,021.10万元。
-
净利润+每股收益
22年年度实现净利润64,876.47万元,每股收益0.63元。
-
股东权益+未分配利润
截至22年年度最新股东权益692,557.80万元,未分配利润420,935.79万元。
-
总资产+负债
截至22年年度最新总资产1,502,531.86万元,负债810,091.56万元。