重要提示:
龙虎榜首页 > 西安旅游(000610)
西安旅游(000610) 历史收盘价格走势图
数据更新时间:2023-03-22 18:00
西安旅游(000610) 上榜详细信息
日 期 |
涨跌幅 |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
当日信息披露原因 |
异动原因追踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-01 | 15.63% | 38504.00 | 1861.00 | 日振幅值达到15% | |
买入金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净买入(万元) |
|---|---|---|---|
| 230.57 | 1101.57 | 871.00 | |
| 4.27 | 937.63 | 933.36 | |
| 0.00 | 678.97 | 678.97 | |
| 304.16 | 584.50 | 280.34 | |
| 61.49 | 506.20 | 444.71 |
卖出金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净卖出(万元) |
|---|---|---|---|
| 956.35 | 97.25 | -859.10 | |
| 791.10 | 15.09 | -776.02 | |
| 733.71 | 0.00 | -733.71 | |
| 703.88 | 0.00 | -703.88 | |
| 663.76 | 0.00 | -663.76 |








