2024年11月21日
--(--)
所属地区 | 陕西 | 每股收益(元) | 0.03 |
上市时间 | 每股净资产(元) | 4.03 | |
总股本(亿) | 51.26 | 净资产收益率(%) | 0.63 |
流通A股(亿) | 51.26 | 主营收入增长(%) | 23.61 |
最新分配预案 (2022-03-15) | 2021-12-31:10派0.3200元(含税) | 净利润增长率(%) | 47.59 |
每股未分配利润 | 0.60 | ||
所属行业 | 制造业 | 标准行业市值排名332位,营业收入排名273位[更多] | |
ICB行业 | 电子与电气设备 | ICB行业市值排名61位,营业收入排名43位[更多] | |
个股资讯
个股公告
更多>>个股新闻
- 03-22和讯个股快报:2023年03月22日 中国西..
- 03-22和讯个股快报:2023年03月22日 中国西..
- 01-27中国西电(601179.SH)拟筹划控股子公司..
- 01-27中国西电最新公告:控股子公司拟分拆上市
- 01-27中国西电:拟筹划控股子公司分拆上市
- 01-26A股异动丨柔性直流输电概念股拉升 能源..
更多>>电子与电气设备行业新闻
更多>>公告摘要
- 10.30中国西电:2020年前三季度主要财务指标
- 08.28中国西电:第三届董事会第二十六次会议..
- 08.28中国西电:2020年半年度主要财务指标
- 07.16中国西电:2020年第二次临时股东大会决..
- 06.24中国西电:关于召开2020年第二次临时股..
- 06.24中国西电:第三届董事会第二十五次会议..
- 06.15中国西电:2019年年度权益分派实施公告
更多>>报告期报告
- 04-15中国西电:中国西电2022年第一季度报告
- 04-15中国西电:中国西电2021年年度报告摘要
- 04-15中国西电:中国西电2021年年度报告
- 10-29中国西电:中国西电2021年三季度报告
- 08-27中国西电:中国西电2021年半年度报告..
- 08-27中国西电:中国西电2021年半年度报告
- 04-30中国西电:中国西电2020年年度报告摘要
股东名称 | 持股数(万股) | 比例 | 股份性质 |
中国西电集团有限公司 | 262,887.26 | 51.29% | 流通A股 |
GE Smallworld(Singapore) Pte Ltd. | 76,888.24 | 15.00% | 流通A股 |
陕西省华秦投资集团有限公司 | 12,502.55 | 2.44% | 流通A股 |
中国证券金融股份有限公司 | 11,928.43 | 2.33% | 流通A股 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5,383.14 | 1.05% | 流通A股 |
中国华融资产管理股份有限公司 | 2,702.68 | 0.53% | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 1,591.47 | 0.31% | 流通A股 |
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 1,544.63 | 0.30% | 流通A股 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 1,544.63 | 0.30% | 流通A股 |
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 1,544.63 | 0.30% | 流通A股 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1,544.63 | 0.30% | 流通A股 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1,544.63 | 0.30% | 流通A股 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1,544.63 | 0.30% | 流通A股 |
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 1,544.63 | 0.30% | 流通A股 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1,544.63 | 0.30% | 流通A股 |
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 1,544.63 | 0.30% | 流通A股 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 1,544.63 | 0.30% | 流通A股 |
-
主营收入+营业利润
23年第1季实现主营收入467,394.79万元,营业利润24,478.32万元。
-
净利润+每股收益
23年第1季实现净利润18,573.64万元,每股收益0.04元。
-
股东权益+未分配利润
截至23年第1季最新股东权益2,129,850.47万元,未分配利润334,502.30万元。
-
总资产+负债
截至23年第1季最新总资产3,996,438.12万元,负债1,672,387.27万元。