2024年11月21日
--(--)
所属地区 | 北京 | 每股收益(元) | 3.29 |
上市时间 | 每股净资产(元) | 58.43 | |
总股本(亿) | 213.63 | 净资产收益率(%) | 5.63 |
流通A股(亿) | 4.81 | 主营收入增长(%) | 12.01 |
最新分配预案 (2022-06-30) | 2022-06-30:10派18.9420元(含税) | 净利润增长率(%) | 18.87 |
每股未分配利润 | 2.41 | ||
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 标准行业市值排名1位,营业收入排名1位[更多] | |
ICB行业 | 银行业(II) | ICB行业市值排名1位,营业收入排名1位[更多] | |
-
主营收入+营业利润
23年第1季实现主营收入25,074,600.00万元,营业利润3,614,100.00万元。
-
净利润+每股收益
23年第1季实现净利润2,806,700.00万元,每股收益1.31元。
-
股东权益+未分配利润
截至23年第1季最新股东权益128,983,000.00万元,未分配利润113,518,700.00万元。
-
总资产+负债
截至23年第1季最新总资产195,755,700.00万元,负债66,363,600.00万元。