会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 847,949,755.17 | 623,216,693.46 | 224,733,061.71 | 26.50 |
其他(补充) | 33,228,909.69 | 27,046,077.87 | 6,182,831.82 | 18.61 |
石油天然气开采 | 762,190,909.00 | 545,731,122.61 | 216,459,786.39 | 28.40 |
天然气销售 | 52,529,936.48 | 50,439,492.98 | 2,090,443.50 | 3.98 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 554,332,263.75 | 637,533,373.68 | -83,201,109.93 | -15.01 |
其他(补充) | 37,926,308.79 | 32,175,334.97 | 5,750,973.82 | 15.16 |
石油天然气开采 | 417,203,100.84 | 515,551,553.61 | -98,348,452.77 | -23.57 |
天然气销售 | 99,202,854.12 | 89,806,485.10 | 9,396,369.02 | 9.47 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 1,084,496,975.67 | 1,123,774,743.03 | -39,277,767.36 | -3.62 |
其他(补充) | 8,060,034.32 | 903,653.68 | 7,156,380.64 | 88.79 |
石油天然气开采 | 766,894,386.84 | 851,826,667.34 | -84,932,280.50 | -11.07 |
天然气销售 | 309,542,554.51 | 271,044,422.01 | 38,498,132.50 | 12.44 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 3,425,810,666.30 | 3,006,262,629.48 | 419,548,036.82 | 12.25 |
其他(补充) | 16,199,216.21 | 3,580,011.69 | 12,619,204.52 | 77.90 |
石油天然气开采 | 1,500,926,801.99 | 1,318,769,790.43 | 182,157,011.56 | 12.14 |
天然气设备制造 | 4,463,573.80 | 4,488,861.56 | -25,287.76 | -0.57 |
天然气销售 | 1,001,143,168.84 | 831,973,758.00 | 169,169,410.84 | 16.90 |
油品销售 | 903,077,905.46 | 847,450,207.80 | 55,627,697.66 | 6.16 |
|
会计年度:2017-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
石油天然气开采 | 1,944,437,502.09 | 1,039,446,054.50 | 904,991,447.59 | 46.54 |
天然气设备制造 | 19,099,774.43 | 18,391,079.66 | 708,694.77 | 3.71 |
天然气销售 | 2,406,882,137.11 | 1,864,273,372.08 | 542,608,765.03 | 22.54 |
油品销售 | 2,116,095,058.89 | 2,031,056,390.45 | 85,038,668.44 | 4.02 |
|