会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 15,470,502,691.05 | 14,605,537,971.02 | 864,964,720.03 | 5.59 |
其他(补充) | 84,187,570.82 | 73,163,535.29 | 11,024,035.53 | 13.09 |
新能源行业 | 15,386,315,120.23 | 14,532,374,435.73 | 853,940,684.50 | 5.55 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 9,663,743,812.91 | 8,224,276,819.70 | 1,439,466,993.21 | 14.90 |
其他(补充) | 5,878,104.05 | 685,257.41 | 5,192,846.64 | 88.34 |
新能源行业 | 9,657,865,708.86 | 8,223,591,562.29 | 1,434,274,146.57 | 14.85 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 6,069,237,197.93 | 4,973,040,279.57 | 1,096,196,918.36 | 18.06 |
其他(补充) | 4,656,931.32 | 666,953.31 | 3,989,978.01 | 85.68 |
新能源行业 | 6,064,580,266.61 | 4,972,373,326.26 | 1,092,206,940.35 | 18.01 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产 | 156,717,599.87 | 75,348,831.53 | 81,368,768.34 | 51.92 |
合计 | 156,717,599.87 | 75,348,831.53 | 81,368,768.34 | 51.92 |
|
会计年度:2018-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产开发 | 22,052,503.81 | -- | -- | -- |
分部间抵销 | -1,351,808.18 | -- | -- | -- |
合计 | 20,700,695.63 | -- | -- | -- |
|