会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 761,957,591.78 | 730,951,984.92 | 31,005,606.86 | 4.07 |
汽车电子 | 653,897,659.42 | 650,346,593.10 | 3,551,066.32 | 0.54 |
消费电子 | 108,059,932.36 | 80,605,391.82 | 27,454,540.54 | 25.41 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 402,809,300.41 | 333,676,896.15 | 69,132,404.26 | 17.16 |
汽车电子 | 308,740,917.00 | 265,761,885.49 | 42,979,031.51 | 13.92 |
消费电子 | 94,068,383.41 | 67,915,010.66 | 26,153,372.75 | 27.80 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 1,026,450,917.61 | 865,479,715.94 | 160,971,201.67 | 15.68 |
汽车电子 | 737,137,666.43 | 656,747,415.11 | 80,390,251.32 | 10.91 |
消费电子 | 289,313,251.18 | 208,732,300.83 | 80,580,950.35 | 27.85 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 399,466,619.31 | 303,202,711.73 | 96,263,907.58 | 24.10 |
汽车电子 | 261,673,506.52 | 212,648,658.49 | 49,024,848.03 | 18.74 |
消费电子 | 137,793,112.79 | 90,554,053.24 | 47,239,059.55 | 34.28 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 939,418,973.78 | -- | -- | -- |
汽车电子 | 810,906,458.17 | 671,810,584.40 | 139,095,873.77 | 17.15 |
消费电子 | 128,512,515.61 | 97,658,309.13 | 30,854,206.48 | 24.01 |
|