会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电力及热力 | 303,940,594.69 | 260,019,123.96 | 43,921,470.73 | 14.45 |
合计 | 33,019,812,294.14 | 25,222,275,795.28 | 7,797,536,498.86 | 23.61 |
机制纸 | 29,071,777,731.50 | 22,238,585,916.66 | 6,833,191,814.84 | 23.50 |
建筑材料 | 349,945,005.51 | 315,912,453.93 | 34,032,551.58 | 9.73 |
酒店及物业租金 | 148,941,357.80 | 124,619,857.81 | 24,321,499.99 | 16.33 |
其他 | 1,600,872,498.39 | 1,382,741,857.62 | 218,130,640.77 | 13.63 |
其他(补充) | 1,086,229,091.60 | 762,208,537.75 | 324,020,553.85 | 29.83 |
融资租赁 | 327,001,050.30 | 21,147,808.43 | 305,853,241.87 | 93.53 |
造纸化工用品 | 131,104,964.35 | 117,040,239.12 | 14,064,725.23 | 10.73 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电力及热力 | 133,159,820.59 | -- | -- | -- |
合计 | 17,172,816,354.53 | 11,861,060,977.92 | 5,311,755,376.61 | 30.93 |
化工用品 | 71,994,410.87 | -- | -- | -- |
机制纸 | 14,898,851,438.25 | 9,967,695,799.94 | 4,931,155,638.31 | 33.10 |
建筑材料 | 174,782,023.02 | -- | -- | -- |
其他 | 1,687,959,874.75 | -- | -- | -- |
融资租赁 | 206,068,787.05 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电力及热力 | 195,367,954.91 | 260,870,992.70 | -65,503,037.79 | -33.53 |
合计 | 30,736,517,996.90 | 23,645,594,186.21 | 7,090,923,810.69 | 23.07 |
化工用品 | 144,274,657.39 | -- | -- | -- |
机制纸 | 26,799,197,492.54 | 21,227,455,753.49 | 5,571,741,739.05 | 20.79 |
建筑材料 | 419,138,839.41 | 717,459,335.45 | -298,320,496.04 | -71.17 |
其他 | 2,243,418,026.45 | -- | -- | -- |
融资租赁 | 935,121,026.20 | 127,620,095.42 | 807,500,930.78 | 86.35 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电力、热力 | 77,835,853.84 | -- | -- | -- |
电力及热力 | 77,835,853.84 | -- | -- | -- |
合计 | 13,599,805,765.86 | 10,185,300,033.31 | 3,414,505,732.55 | 25.11 |
化工产品 | 65,927,709.45 | -- | -- | -- |
化工用品 | 65,927,709.45 | -- | -- | -- |
机制纸 | 11,558,358,972.70 | 8,953,332,081.47 | 2,605,026,891.23 | 22.54 |
机制纸分部 | 12,781,639,187.27 | -- | -- | -- |
建筑材料 | 178,629,808.17 | -- | -- | -- |
金融分部 | 566,714,022.38 | -- | -- | -- |
酒店 | 7,284,272.63 | -- | -- | -- |
其他 | 1,188,627,641.23 | -- | -- | -- |
其他分部 | 251,452,556.21 | -- | -- | -- |
融资租赁 | 523,141,507.84 | 54,916,315.24 | 468,225,192.60 | 89.50 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电力及热力 | 143,725,243.14 | 114,507,240.78 | 29,218,002.36 | 20.33 |
合计 | 30,395,434,073.35 | 21,773,884,285.39 | 8,621,549,787.96 | 28.36 |
化工用品 | 126,550,115.28 | 112,807,283.45 | 13,742,831.83 | 10.86 |
机制纸 | 25,911,568,864.47 | 19,455,165,308.40 | 6,456,403,556.07 | 24.92 |
建筑材料 | 311,264,909.38 | 252,296,926.73 | 58,967,982.65 | 18.94 |
镁矿 | 278,633,403.31 | 125,112,807.37 | 153,520,595.94 | 55.10 |
其他 | 1,808,231,823.48 | 1,594,060,115.79 | 214,171,707.69 | 11.84 |
融资租赁 | 1,815,459,714.28 | 119,934,602.87 | 1,695,525,111.41 | 93.39 |
|