会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 1,892,160,336.27 | 1,169,274,118.64 | 722,886,217.63 | 38.20 |
其他(补充) | 53,945,792.92 | 46,991,308.14 | 6,954,484.78 | 12.89 |
其他行业 | 41,811,972.50 | 34,511,774.55 | 7,300,197.95 | 17.46 |
其中:技术转让 | 23,584.92 | -- | -- | -- |
其中:加工收入 | 3,415,072.28 | 1,880,066.09 | 1,535,006.19 | 44.95 |
其中:其他 | 3,302,629.97 | 1,519,001.45 | 1,783,628.52 | 54.01 |
其中:销售材料 | 43,717,567.77 | 41,715,261.86 | 2,002,305.91 | 4.58 |
其中:租赁收入 | 3,486,937.98 | 1,876,978.75 | 1,609,959.23 | 46.17 |
生物农牧行业 | 226,812,166.30 | 83,380,937.12 | 143,431,229.18 | 63.24 |
生物医药行业 | 923,953,128.22 | 612,205,579.91 | 311,747,548.31 | 33.74 |
生物制品行业 | 645,637,276.33 | 392,184,518.92 | 253,452,757.41 | 39.26 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 871,145,680.75 | 497,818,430.66 | 373,327,250.09 | 42.85 |
其他(补充) | 30,720,688.02 | 25,750,552.08 | 4,970,135.94 | 16.18 |
生物农牧行业 | 106,131,067.49 | 38,056,360.20 | 68,074,707.29 | 64.14 |
生物医药行业 | 407,534,782.20 | 250,558,862.40 | 156,975,919.80 | 38.52 |
生物制品行业 | 302,393,894.97 | 162,580,912.97 | 139,812,982.00 | 46.24 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 1,914,764,458.88 | 1,176,444,565.25 | 738,319,893.63 | 38.56 |
其他行业 | 74,104,216.49 | 58,729,064.59 | 15,375,151.90 | 20.75 |
生物农牧行业 | 197,789,587.94 | 72,105,429.24 | 125,684,158.70 | 63.54 |
生物医药行业 | 1,087,211,022.12 | 747,905,488.69 | 339,305,533.43 | 31.21 |
生物制品行业 | 555,659,632.33 | 297,704,582.75 | 257,955,049.58 | 46.42 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 2,048,133,404.03 | 1,323,391,847.18 | 724,741,556.85 | 35.39 |
其他(补充) | 57,530,004.08 | 49,697,276.87 | 7,832,727.21 | 13.62 |
其他行业 | 159,417,140.03 | 139,337,799.87 | 20,079,340.16 | 12.60 |
生物农牧行业 | 114,540,690.34 | 52,713,745.97 | 61,826,944.37 | 53.98 |
生物医药行业 | 1,206,896,724.09 | 831,312,986.35 | 375,583,737.74 | 31.12 |
生物制品行业 | 509,748,845.49 | 250,330,038.13 | 259,418,807.36 | 50.89 |
|
会计年度:2019-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
呼吸和免疫系统用药原料药 | 320,490,522.95 | 233,423,800.77 | 87,066,722.18 | 27.17 |
生殖保健系统用药原料药 | 122,214,844.50 | 68,241,317.30 | 53,973,527.20 | 44.16 |
饲料用酶制剂 | 177,374,144.18 | 67,471,108.48 | 109,903,035.70 | 61.96 |
|