会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业销售收入 | 12,702,831,389.76 | 4,575,134,454.20 | 8,127,696,935.56 | 63.98 |
合计 | 36,373,919,016.03 | 26,498,435,121.98 | 9,875,483,894.05 | 27.15 |
技术服务 | 8,846,704.56 | -- | -- | -- |
旅店饮食业 | 2,010,066.69 | -- | -- | -- |
其他(补充) | 78,087,832.64 | 57,690,752.97 | 20,397,079.67 | 26.12 |
商业销售收入 | 23,581,145,985.38 | 21,857,624,082.50 | 1,723,521,902.88 | 7.31 |
种植业销售收入 | 997,037.00 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业销售收入 | 6,824,786,278.97 | -- | -- | -- |
合计 | 19,083,116,728.77 | 13,556,853,724.47 | 5,526,263,004.30 | 28.96 |
技术服务 | 3,016,222.12 | -- | -- | -- |
旅店饮食业 | 425,728.22 | -- | -- | -- |
其他(补充) | 42,826,664.65 | 16,144,430.14 | 26,682,234.51 | 62.30 |
商业销售收入 | 12,212,026,225.81 | 11,355,264,498.71 | 856,761,727.10 | 7.02 |
种植业销售收入 | 35,609.00 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业销售收入 | 11,716,433,849.64 | 4,548,592,658.36 | 7,167,841,191.28 | 61.18 |
合计 | 32,742,766,763.79 | 23,655,878,134.56 | 9,086,888,629.23 | 27.75 |
技术服务 | 4,279,545.59 | -- | -- | -- |
旅店饮食业 | 257,806.60 | -- | -- | -- |
其他(补充) | 47,187,098.34 | 34,135,205.54 | 13,051,892.80 | 27.66 |
商业销售收入 | 20,974,232,251.62 | 19,067,717,636.20 | 1,906,514,615.42 | 9.09 |
种植业销售收入 | 376,212.00 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业销售收入 | 5,356,044,635.72 | 1,739,658,489.82 | 3,616,386,145.90 | 67.52 |
合计 | 15,493,464,941.34 | 11,004,699,712.49 | 4,488,765,228.85 | 28.97 |
技术服务 | 1,750,081.28 | -- | -- | -- |
旅店饮食业 | 843,308.12 | -- | -- | -- |
其他(补充) | 25,521,236.14 | 9,772,159.35 | 15,749,076.79 | 61.71 |
商业销售收入 | 10,109,230,608.08 | 9,253,248,027.63 | 855,982,580.45 | 8.47 |
种植业销售收入 | 75,072.00 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业销售收入 | 11,023,947,583.32 | 4,301,923,000.68 | 6,722,024,582.64 | 60.98 |
合计 | 29,664,673,868.68 | 21,191,364,351.40 | 8,473,309,517.28 | 28.56 |
技术服务 | 5,183,003.66 | 4,822,728.70 | 360,274.96 | 6.95 |
旅店饮食业 | 2,098,137.61 | 1,136,314.25 | 961,823.36 | 45.84 |
其他(补充) | 79,460,881.16 | 29,777,161.14 | 49,683,720.02 | 62.53 |
商业销售收入 | 18,550,732,374.81 | 16,849,477,662.14 | 1,701,254,712.67 | 9.17 |
种植业销售收入 | 3,251,888.12 | 4,227,484.49 | -975,596.37 | -30.00 |
|