会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 5793098663.0200 | 3618307177.4500 | 4349221423.8700 |
交易性金融资产 | 9918158.4000 | 4905179.4100 | 124333646.7500 |
应收票据 | 617826724.3400 | 549935534.1300 | 937892598.4800 |
应收账款 | 8552744453.0000 | 10806299051.9000 | 15067623110.3900 |
预付款项 | 1099548901.3700 | 554966677.7800 | 917720448.6500 |
其他应收款 | 98858664.3100 | 92249524.3300 | 403467939.7400 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 1122118066.3400 | 298085469.6600 | 654242172.7700 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 177444247.4400 | 190750430.2800 | 448715469.8900 |
流动资产合计 | 17530794939.3000 | 16167792257.7700 | 22903216810.5400 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 13763727046.1200 | 13655055437.4100 | 13540365481.6400 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 9723078.2200 | 12635367.6600 | 15072375.5100 |
在建工程 | 14812392.6400 | ||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 68531873.9800 | 33049980.4800 | 34394313.6900 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 157358.9400 | 251774.3100 | 346189.6700 |
递延所得税资产 | 87031779.6200 | 75199624.2300 | 19197214.2700 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 14481451259.2000 | 14325842387.2200 | 13754249776.3900 |
资产总计 | 32012246198.5000 | 30493634644.9900 | 36657466586.9300 |
短期借款 | 1841880938.1500 | 2244403970.5000 | 2744039947.8500 |
交易性金融负债 | 15088398.7300 | 3219616.1800 | 107684596.1500 |
应付票据 | 6094258696.3000 | 5208024240.3900 | 5422260883.9400 |
应付账款 | 11772592147.8300 | 11576817800.0600 | 15319510780.9400 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 2091783.4000 | 54738622.5900 | 65318.2700 |
应交税费 | 128785217.5100 | 137866150.3800 | 142487436.9500 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 2107661657.1100 | 1923110089.6800 | 3701426872.4900 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 150749980.5000 | 194386107.0100 | 163967840.9500 |
其他流动负债 | 933584292.0300 | 956702527.3400 | 938011180.8200 |
流动负债合计 | 23882042554.8700 | 22526307552.5400 | 29056136331.8200 |
长期借款 | 20000000.0000 | ||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 72999352.1400 | 75095388.8900 | 5127173.5500 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 421201102.1500 | 437034264.1100 | 27103772.8100 |
负债合计 | 24303243657.0200 | 22963341816.6500 | 29083240104.6300 |
实收资本(或股本) | 1051902464.0000 | 1051902464.0000 | 1051902464.0000 |
资本公积 | 1709301639.7800 | 1703891831.8600 | 1698482023.9300 |
盈余公积 | 260701884.7800 | 260701884.7800 | 258911229.4200 |
减:库存股 | 50999548.7300 | 37885318.2200 | |
未分配利润 | 4545441283.1300 | 4342526320.4800 | 4262378372.6400 |
少数股东权益 | 39419988.4000 | 22936377.7700 | 23141769.5300 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 7669582553.0800 | 7507356450.5700 | 7551084712.7700 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 7709002541.4800 | 7530292828.3400 | 7574226482.3000 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 32012246198.5000 | 30493634644.9900 | 36657466586.9300 |
备注 |