会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 1354201311.5200 | 945552358.7500 | 647033856.2300 |
交易性金融资产 | 1822305339.7000 | 1720218971.5800 | 1722439188.1700 |
应收票据 | |||
应收账款 | 819073844.5900 | 1222432555.0600 | 959897866.7900 |
预付款项 | 52020804.9600 | 69100025.5000 | 90568939.0400 |
其他应收款 | 46952403.2600 | 45804429.7100 | 61184831.3500 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 1942648653.2900 | 1479790685.4800 | 2479436863.1800 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 1501745672.3700 | 1525401831.2300 | 1095202284.7000 |
流动资产合计 | 7538948029.6900 | 7008905566.1600 | 7055763829.4600 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 369630219.5900 | 366408641.4100 | 355149757.5200 |
投资性房地产 | 13155853.9800 | 13380101.5200 | 13604348.9300 |
固定资产 | 100338070.7300 | 100468415.8700 | 94355476.8900 |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 20057548.6000 | 20395982.9800 | 19134810.4000 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 37724406.5200 | 34555913.2300 | 33875936.5200 |
递延所得税资产 | 246794967.7000 | 249181936.7000 | 237676524.4000 |
其他非流动资产 | 1241049598.7900 | 1241015842.3200 | 468368738.6400 |
非流动资产合计 | 3138501262.4000 | 3123083303.0200 | 2300556337.5500 |
资产总计 | 10677449292.0900 | 10131988869.1800 | 9356320167.0100 |
短期借款 | 158857278.4800 | 158990278.4800 | 246965337.5000 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 66731262.6200 | 56357602.4100 | 41024175.1400 |
应付账款 | 972159081.5900 | 729120626.6200 | 1026760766.1100 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 308184601.4300 | 391854499.2500 | 271705821.7600 |
应交税费 | 139697914.7900 | 87954639.6400 | 142976077.4100 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 330338943.3600 | 349420598.4000 | 432000947.7800 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 161650219.2900 | 161829484.2000 | 163203191.2500 |
其他流动负债 | 76505857.2800 | 114492379.5900 | 80514512.2900 |
流动负债合计 | 2329663481.9400 | 2143701916.7200 | 2537241588.2500 |
长期借款 | 610700000.0000 | 610700000.0000 | |
应付债券 | 2067720.0000 | 3141480.0000 | 2956560.0000 |
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 96928172.6400 | 72832741.6200 | 16687110.7000 |
递延所得税负债 | 96912361.0600 | 100072141.3200 | 80704258.1400 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 1104023576.9000 | 1044199130.5700 | 256894835.0500 |
负债合计 | 3433687058.8400 | 3187901047.2900 | 2794136423.3000 |
实收资本(或股本) | 406427207.0000 | 406427207.0000 | 406427207.0000 |
资本公积 | 3002511217.8200 | 2994691875.4300 | 2988605665.5800 |
盈余公积 | 203213603.5000 | 203213603.5000 | 203213603.5000 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 3551022936.8900 | 3244783397.6500 | 2931963183.6000 |
少数股东权益 | 105001126.0900 | 101326591.0800 | 80520095.4900 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 7138761107.1600 | 6842761230.8100 | 6481663648.2200 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 7243762233.2500 | 6944087821.8900 | 6562183743.7100 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 10677449292.0900 | 10131988869.1800 | 9356320167.0100 |
备注 |