会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 816791853.8600 | 866002063.7700 | 460274846.0700 |
交易性金融资产 | 10127119.2600 | 47437010.8200 | 108330443.8700 |
应收票据 | 1265074288.8700 | 739258678.2300 | 790969680.3000 |
应收账款 | 1159139745.2300 | 894165448.6600 | 823492281.8300 |
预付款项 | 116189296.7600 | 110254859.1800 | 108548300.5100 |
其他应收款 | 872492.9700 | 830664.0400 | 706338.6300 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 425660464.9500 | 362441471.6100 | 348071394.6700 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 12860504.4800 | 7966660.0300 | 11850129.3600 |
流动资产合计 | 3806715766.3800 | 3028356856.3400 | 2652243415.2400 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | 19848585.6300 | 20101292.6600 | 20353999.6900 |
固定资产 | 92488599.5400 | 93795659.1200 | 90170169.2500 |
在建工程 | 110244982.0000 | 79047565.2100 | 47429967.8700 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 17612376.0100 | 17743612.3200 | 10196176.0700 |
开发支出 | |||
商誉 | 33232209.7200 | 33232209.7200 | 12510947.4600 |
长期待摊费用 | 240454.3500 | 316338.9900 | 392223.6300 |
递延所得税资产 | 24931668.7200 | 26309741.2500 | 16247658.3200 |
其他非流动资产 | 24775853.5100 | 16893355.8300 | 10732711.2200 |
非流动资产合计 | 362455359.3200 | 326832219.1800 | 243871059.4000 |
资产总计 | 4169171125.7000 | 3355189075.5200 | 2896114474.6400 |
短期借款 | 1960198734.8300 | 1560005825.1900 | 1194025855.5400 |
交易性金融负债 | 43603359.6300 | ||
应付票据 | 817677855.0500 | 678632401.5500 | 588224375.6000 |
应付账款 | 229014947.3000 | 102387021.2700 | 92153823.9000 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 9414597.4100 | 14917439.3600 | 11784441.2100 |
应交税费 | 45765392.2300 | 23275044.2000 | 27472980.6800 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 1299122.6400 | 2608155.3000 | 1591494.5700 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 1233025.7500 | 1224464.4200 | 425938.3700 |
其他流动负债 | 808653.4900 | 408311.0100 | 607910.7000 |
流动负债合计 | 3115236099.8100 | 2386599516.2900 | 1920963056.7000 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 3542716.9900 | 3542716.9900 | 603464.8000 |
递延所得税负债 | 559759.6800 | 576391.6000 | 1462453.7800 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 23287617.8100 | 23259345.7500 | 18512090.7000 |
负债合计 | 3138523717.6200 | 2409858862.0400 | 1939475147.4000 |
实收资本(或股本) | 100000000.0000 | 100000000.0000 | 100000000.0000 |
资本公积 | 530354016.6200 | 529780331.1500 | 529470971.8800 |
盈余公积 | 31267122.9100 | 31267122.9100 | 31267122.9100 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 344582365.2100 | 258318664.0800 | 289791931.3300 |
少数股东权益 | 24901237.3900 | 26306278.2800 | 6348565.5600 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 1005746170.6900 | 919023935.2000 | 950290761.6800 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1030647408.0800 | 945330213.4800 | 956639327.2400 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 4169171125.7000 | 3355189075.5200 | 2896114474.6400 |
备注 |