会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 384448083.6200 | 600428766.5100 | 680715391.0700 |
交易性金融资产 | 864000000.0000 | 732500000.0000 | 544500000.0000 |
应收票据 | 1137268.9900 | 379089.6600 | |
应收账款 | 417642437.0500 | 365064987.9600 | 398161256.7200 |
预付款项 | 36609783.3300 | 29583658.7400 | 38756318.9400 |
其他应收款 | 30505861.2300 | 30816965.4200 | 38882636.0100 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 189424582.2800 | 175082618.7800 | 184226711.2100 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 28564042.3200 | 26769577.6400 | 18335605.9300 |
流动资产合计 | 1967874236.3000 | 1982987452.7500 | 1931485064.4200 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 188324638.5000 | 196973223.0700 | 190020711.1100 |
在建工程 | 6987544.2800 | 5050275.3800 | 11417500.7100 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 13259412.6100 | 13737379.9000 | 13243298.7000 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 11362158.8100 | 13433042.0900 | 15852717.4300 |
递延所得税资产 | 15392371.2300 | 14101742.2800 | 17258198.8000 |
其他非流动资产 | 2138887.1800 | 783539.8400 | 5495486.9400 |
非流动资产合计 | 378613409.3900 | 386280774.9600 | 396833859.7300 |
资产总计 | 2346487645.6900 | 2369268227.7100 | 2328318924.1500 |
短期借款 | 1168210.8100 | ||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 23597094.0200 | 23318167.7300 | 29485955.4200 |
应付账款 | 60655489.8300 | 74418918.5700 | 73447770.5100 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 14733893.5700 | 28394347.4700 | 11461972.5200 |
应交税费 | 5860763.4400 | 8081985.2300 | 10847449.7600 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 5550316.5800 | 2772460.2500 | 6026526.3400 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 1952094.0400 | 1975366.9800 | 2125909.5400 |
其他流动负债 | 2957046.8300 | 3329728.5500 | 2156859.5200 |
流动负债合计 | 244022660.3000 | 277120672.5300 | 207660697.9000 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 3736095.5400 | 2251959.6800 | 4649437.3600 |
递延所得税负债 | 1761023.7400 | 1307927.0200 | |
其他非流动负债 | 7060140.3700 | 8662033.0400 | 9500931.0000 |
非流动负债合计 | 45434404.5300 | 46473505.0000 | 49553127.3600 |
负债合计 | 289457064.8300 | 323594177.5300 | 257213825.2600 |
实收资本(或股本) | 238400000.0000 | 238400000.0000 | 238400000.0000 |
资本公积 | 831157350.7400 | 831157350.7400 | 840702228.4000 |
盈余公积 | 103914802.5600 | 103914802.5600 | 99129972.4000 |
减:库存股 | 93216082.5700 | 93216082.5700 | 93216082.5700 |
未分配利润 | 976774510.1300 | 965417979.4500 | 986088980.6600 |
少数股东权益 | |||
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 2057030580.8600 | 2045674050.1800 | 2071105098.8900 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2057030580.8600 | 2045674050.1800 | 2071105098.8900 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 2346487645.6900 | 2369268227.7100 | 2328318924.1500 |
备注 |