会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 373617457.8700 | 324586628.6600 | 247421616.0500 |
交易性金融资产 | 952977113.5100 | 842905603.2900 | 755463744.0500 |
应收票据 | |||
应收账款 | 440431600.3100 | 404927807.5000 | 457719390.1600 |
预付款项 | 65576507.0100 | 42093282.1300 | 39157537.0500 |
其他应收款 | 12309589.5600 | 11245096.5100 | 65935829.6000 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 214479624.9400 | 210477722.0400 | 208817654.5300 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 1291763.2300 | 2922228.7300 | 514185.4700 |
流动资产合计 | 2114109026.0900 | 1910534698.2100 | 1842564182.6100 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 191535822.0500 | 196406298.8300 | 185099352.6100 |
投资性房地产 | 10321712.3100 | 11789557.7600 | 15661987.6000 |
固定资产 | 690031186.9200 | 700121972.2100 | 599430449.1000 |
在建工程 | 474797309.5500 | 445679015.4300 | 386251981.2700 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 271021294.6800 | 275638436.9000 | 114734243.8400 |
开发支出 | 414617747.7400 | 405862721.4100 | 402400809.9900 |
商誉 | 57602564.9200 | 57602564.9200 | 57602564.9200 |
长期待摊费用 | 8496050.6600 | 7416885.8300 | 9100395.4100 |
递延所得税资产 | 45159242.9000 | 40278512.0400 | 43389778.3300 |
其他非流动资产 | 23791218.9700 | 22623040.4600 | 66388759.8500 |
非流动资产合计 | 2366219981.9600 | 2344791119.4200 | 2014521266.1600 |
资产总计 | 4480329008.0500 | 4255325817.6300 | 3857085448.7700 |
短期借款 | 3004200.0000 | 3003452.0500 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 1600000.0000 | ||
应付账款 | 153672055.5600 | 151012564.6500 | 117723535.2800 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 135513048.2700 | 118956959.1000 | 69617703.3100 |
应交税费 | 82027406.0400 | 71199192.7100 | 108625363.6700 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 290207138.8900 | 295034698.6500 | 170344256.5700 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 5732918.3700 | 6076329.3100 | 3420218.7500 |
其他流动负债 | 1548371.8000 | 2559515.4900 | 1320562.9300 |
流动负债合计 | 684423592.3800 | 675801477.4600 | 491730893.7100 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 39175937.0100 | 39589311.6200 | 7067148.3100 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 173647090.2200 | 177814273.2800 | 145553348.3400 |
负债合计 | 858070682.6000 | 853615750.7400 | 637284242.0500 |
实收资本(或股本) | 1673257958.0000 | 1673257958.0000 | 1638465558.0000 |
资本公积 | 431054574.7100 | 405730236.7000 | 218510857.7700 |
盈余公积 | 292832788.2200 | 292832788.2200 | 217810957.3700 |
减:库存股 | 207407604.6100 | 207407604.6100 | 40056160.6100 |
未分配利润 | 1229827584.0500 | 1044209444.3400 | 1010199139.9300 |
少数股东权益 | 202693025.0800 | 193087244.2400 | 174870854.2600 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 3419565300.3700 | 3208622822.6500 | 3044930352.4600 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3622258325.4500 | 3401710066.8900 | 3219801206.7200 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 4480329008.0500 | 4255325817.6300 | 3857085448.7700 |
备注 |