会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 698377280.2300 | 633035926.2300 | 413039208.9200 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 652156913.9200 | 624000969.1600 | 538076024.8600 |
应收账款 | 1214334878.8300 | 984871873.9600 | 1177998196.4900 |
预付款项 | 146954025.2700 | 132736729.6200 | 206228888.5900 |
其他应收款 | 9762768.9100 | 11653849.2900 | 13160234.6200 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 1686955777.1700 | 1526783360.7500 | 1538428628.3000 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 14883028.0200 | 37479994.7400 | 21618082.4000 |
流动资产合计 | 4577240599.7000 | 4076412798.4400 | 3979979968.6400 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 164481136.0900 | 160711117.4600 | 152444624.2800 |
投资性房地产 | 3937193.7100 | 4165827.4400 | 4210012.2800 |
固定资产 | 1449276484.1900 | 1470021455.5100 | 1186356636.5300 |
在建工程 | 147274566.3500 | 164525047.9500 | 339167829.1500 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 230170753.2900 | 236607338.4100 | 232052754.6300 |
开发支出 | 24124300.9300 | 19642672.4500 | 27416190.0500 |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 10962023.7300 | 11257640.2500 | 9261403.0600 |
递延所得税资产 | 70818395.6400 | 64359545.4000 | 51430223.3300 |
其他非流动资产 | 68308140.4200 | 55716650.0900 | 137009625.5900 |
非流动资产合计 | 2309924393.4600 | 2318896130.9800 | 2272737465.2500 |
资产总计 | 6887164993.1600 | 6395308929.4200 | 6252717433.8900 |
短期借款 | 1219267173.5100 | 1350788730.3800 | 1361892449.4800 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 291656912.3400 | 317037985.1400 | 288656366.7700 |
应付账款 | 535896173.5000 | 322659913.0300 | 442425696.7300 |
预收款项 | 1629367.6800 | 1629367.6800 | 805290.1600 |
应付职工薪酬 | 105747765.8900 | 99678586.2900 | 62675341.2500 |
应交税费 | 23974019.8400 | 37017289.3600 | 37215320.5300 |
应付利息 | |||
应付股利 | 5851800.0000 | 5851800.0000 | |
其他应付款 | 24670053.2300 | 29975760.7100 | 21106232.0000 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 195794501.9200 | 195946016.6100 | 192309980.7900 |
其他流动负债 | 301579137.1000 | 291812152.0600 | 269679742.0600 |
流动负债合计 | 2844463303.2300 | 2836253791.9300 | 2824606174.2200 |
长期借款 | 519454683.4100 | 89077465.6000 | 19400000.0000 |
应付债券 | |||
长期应付款 | 4400000.0000 | 4400000.0000 | 4400000.0000 |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 19558120.6000 | 14954736.3700 | 15629403.1800 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 792512323.6000 | 363695188.0500 | 296858461.5600 |
负债合计 | 3636975626.8300 | 3199948979.9800 | 3121464635.7800 |
实收资本(或股本) | 488214274.0000 | 488214274.0000 | 488214274.0000 |
资本公积 | 1924143830.7400 | 1924143830.7400 | 1923485422.8200 |
盈余公积 | 64344466.4700 | 64319139.2000 | 53839509.0600 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 323543103.9600 | 288195935.8300 | 248831567.4100 |
少数股东权益 | 412878576.9700 | 401530415.3700 | 385470259.9400 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 2837310789.3600 | 2793829534.0700 | 2745782538.1700 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3250189366.3300 | 3195359949.4400 | 3131252798.1100 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 6887164993.1600 | 6395308929.4200 | 6252717433.8900 |
备注 |