2024年12月11日
--(--)
所属地区 | 福建 | 每股收益(元) | -0.05 |
上市时间 | 每股净资产(元) | 3.31 | |
总股本(亿) | 5.62 | 净资产收益率(%) | -1.43 |
流通A股(亿) | 5.58 | 主营收入增长(%) | -7.16 |
最新分配预案 (2022-06-30) | 2022-06-30:利润不分配不转增 | 净利润增长率(%) | -206.11 |
每股未分配利润 | -0.14 | ||
所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业 | 标准行业市值排名98位,营业收入排名58位[更多] | |
ICB行业 | 工业运输 | ICB行业市值排名101位,营业收入排名49位[更多] | |
个股资讯
个股公告
更多>>个股新闻
- 02-16龙洲股份(002682):为全资孙公司提供担保
- 02-16龙洲股份(002682):全资孙公司为全资子..
- 02-16龙洲股份:天津龙洲天和天然气项目已投..
- 02-04龙洲股份(002682.SZ)2021年度预盈1400万..
- 01-10龙洲股份最新公告:董事长王跃荣拟减持..
- 01-10龙洲股份(002682.SZ):董事长王跃荣拟..
更多>>工业运输行业新闻
更多>>公告摘要
- 05.08龙洲股份:关于限售股份上市流通的提示..
- 03.26龙洲股份:关于限售股份上市流通的提示..
- 07.24龙洲股份:关于限售股份上市流通的提示..
- 03.30龙洲股份:公司股票复牌的提示性公告
- 03.16龙洲股份:关于筹划发行股份及支付现金..
- 08.21龙洲股份:2018年半年度报告主要财务指标
- 10.21龙洲股份:2017年前三季度报告主要财务..
更多>>报告期报告
- 08-23龙洲股份:2022年半年度报告摘要
- 08-23龙洲股份:2022年半年度报告
- 04-30龙洲股份:2022年一季度报告
- 04-26龙洲股份:2021年年度报告
- 04-26龙洲股份:2021年年度报告摘要
- 11-12龙洲股份:2019年年度报告(更新后)
- 11-12龙洲股份:2019年年度报告摘要(更新..
|
|
股东名称 | 持股数(万股) | 比例 | 股份性质 |
福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司 | 10,911.52 | 29.10% | 流通A股 |
新疆兆华股权投资有限合伙企业 | 4,621.25 | 12.33% | 流通A股 |
福建龙洲运输股份有限公司-第一期员工持股计划 | 1,134.22 | 3.03% | 流通受限股份 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 856.59 | 2.28% | 流通A股 |
新疆嘉华创富股权投资管理中心(有限合伙) | 567.11 | 1.51% | 流通受限股份 |
厦门特运集团有限公司 | 447.55 | 1.19% | 流通A股 |
王跃荣 | 374.40 | 1.00% | 流通A股 |
福建漳州市长运集团有限公司 | 263.63 | 0.70% | 流通A股 |
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 255.63 | 0.68% | 流通A股 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 255.63 | 0.68% | 流通A股 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 255.63 | 0.68% | 流通A股 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 255.63 | 0.68% | 流通A股 |
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 255.63 | 0.68% | 流通A股 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 255.63 | 0.68% | 流通A股 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 255.63 | 0.68% | 流通A股 |
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 255.63 | 0.68% | 流通A股 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 255.63 | 0.68% | 流通A股 |
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 255.63 | 0.68% | 流通A股 |
天津兆华创富管理咨询中心(有限合伙) | 224.59 | 0.60% | 流通A股 |
-
主营收入+营业利润
22年前3季实现主营收入349,823.71万元,营业利润-5,756.78万元。
-
净利润+每股收益
22年前3季实现净利润-3,918.41万元,每股收益-0.07元。
-
股东权益+未分配利润
截至22年前3季最新股东权益187,659.17万元,未分配利润-9,103.87万元。
-
总资产+负债
截至22年前3季最新总资产738,729.67万元,负债516,158.89万元。