重要提示:
龙虎榜首页 > 河钢资源(000923)
河钢资源(000923) 历史收盘价格走势图
数据更新时间:2023-03-22 18:00
河钢资源(000923) 上榜详细信息
日 期 |
涨跌幅 |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
当日信息披露原因 |
异动原因追踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-15 | 10.02% | 40479.53 | 1767.09 | 日涨幅偏离值达到7% | |
买入金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净买入(万元) |
|---|---|---|---|
| 4.49 | 2415.01 | 2410.52 | |
| 0.91 | 2359.05 | 2358.14 | |
| 0.00 | 1326.75 | 1326.75 | |
| 2.75 | 1190.49 | 1187.74 | |
| 15.52 | 1129.47 | 1113.95 |
卖出金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净卖出(万元) |
|---|---|---|---|
| 1037.63 | 0.00 | -1037.63 | |
| 786.81 | 0.00 | -786.81 | |
| 756.70 | 774.09 | 17.39 | |
| 594.82 | 0.00 | -594.82 | |
| 408.67 | 11.82 | -396.85 |








