重要提示:
龙虎榜首页 > 新华制药(000756)
新华制药(000756) 历史收盘价格走势图
数据更新时间:2023-03-22 18:00
新华制药(000756) 上榜详细信息
日 期 |
涨跌幅 |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
当日信息披露原因 |
异动原因追踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-21 | 20.73% | 49582.05 | 4708.55 | 3日涨幅偏离累计20% | |
买入金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净买入(万元) |
|---|---|---|---|
| 682.98 | 4882.63 | 4199.64 | |
| 0.00 | 2672.08 | 2672.08 | |
| 6.88 | 2323.35 | 2316.48 | |
| 1.02 | 1054.23 | 1053.21 | |
| 702.52 | 922.43 | 219.91 |
卖出金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净卖出(万元) |
|---|---|---|---|
| 905.87 | 0.00 | -905.87 | |
| 722.01 | 0.00 | -722.01 | |
| 702.52 | 922.43 | 219.91 | |
| 682.98 | 4882.63 | 4199.64 |








