重要提示:
龙虎榜首页 > 普洛药业(000739)
普洛药业(000739) 历史收盘价格走势图
数据更新时间:2023-03-22 18:00
普洛药业(000739) 上榜详细信息
日 期 |
换手率 |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
当日信息披露原因 |
异动原因追踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-09-12 | 8.54% | 50911.00 | 4156.00 | 日涨幅偏离值达到7% | |
| 2007-09-12 | 20.52% | 50911.00 | 4156.00 | 日换手率达到20% | |
买入金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净买入(万元) |
|---|---|---|---|
| 384.75 | 663.23 | 278.48 | |
| 9.72 | 646.37 | 636.65 | |
| 0.00 | 618.74 | 618.74 | |
| 3.73 | 613.79 | 610.06 | |
| 6.21 | 456.70 | 450.49 |
卖出金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净卖出(万元) |
|---|---|---|---|
| 1685.57 | 0.00 | -1685.57 | |
| 728.68 | 10.72 | -717.97 | |
| 569.92 | 37.51 | -532.42 | |
| 563.81 | 443.89 | -119.92 | |
| 384.75 | 663.23 | 278.48 |








