会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 4,917,751,276.18 | 4,019,148,701.14 | 898,602,575.04 | 18.27 |
建设综合技术服务 | 512,413,598.17 | 351,986,063.85 | 160,427,534.32 | 31.31 |
建筑特种施工 | 39,200,131.73 | 35,663,051.08 | 3,537,080.65 | 9.02 |
其他(补充) | 2,002,625.92 | 531,773.43 | 1,470,852.49 | 73.45 |
软硬件销售及服务 | 376,522,099.65 | 289,081,761.18 | 87,440,338.47 | 23.22 |
新型建筑材料 | 3,946,136,675.55 | 3,303,579,129.65 | 642,557,545.90 | 16.28 |
医疗器械 | 41,476,145.16 | 38,306,921.95 | 3,169,223.21 | 7.64 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 2,276,009,142.28 | 1,846,930,077.26 | 429,079,065.02 | 18.85 |
建设综合技术服务 | 250,628,747.50 | 163,419,588.48 | 87,209,159.02 | 34.80 |
建筑特种施工 | 13,034,390.83 | -- | -- | -- |
其他(补充) | 1,161,930.22 | 325,238.55 | 836,691.67 | 72.01 |
软件服务 | 148,509,366.22 | -- | -- | -- |
新型建筑材料 | 1,840,805,101.30 | 1,546,516,041.91 | 294,289,059.39 | 15.99 |
医疗器械 | 21,869,606.21 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 3,870,737,292.78 | 2,940,705,547.22 | 930,031,745.56 | 24.03 |
建设综合技术服务 | 480,849,803.10 | 273,717,560.60 | 207,132,242.50 | 43.08 |
建筑特种施工 | 19,302,157.20 | 15,879,645.13 | 3,422,512.07 | 17.73 |
其他(补充) | 4,151,757.59 | 563,659.97 | 3,588,097.62 | 86.42 |
软硬件销售及服务 | 207,395,372.10 | 146,563,155.37 | 60,832,216.73 | 29.33 |
新型建筑材料 | 3,071,306,619.56 | 2,420,249,590.47 | 651,057,029.09 | 21.20 |
医疗器械 | 87,731,583.23 | 83,731,935.68 | 3,999,647.55 | 4.56 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 1,510,284,207.29 | 1,119,509,806.32 | 390,774,400.97 | 25.87 |
建设综合技术服务 | 214,564,194.03 | 123,238,707.52 | 91,325,486.51 | 42.56 |
建筑特种施工 | 3,374,832.70 | -- | -- | -- |
其他(补充) | 3,399,573.83 | 367,388.03 | 3,032,185.80 | 89.19 |
软件服务 | 69,875,727.51 | -- | -- | -- |
新型建筑材料 | 1,178,585,808.27 | 908,347,071.19 | 270,238,737.08 | 22.93 |
医疗器械 | 40,484,070.95 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 3,393,523,149.14 | 2,381,355,610.35 | 1,012,167,538.79 | 29.83 |
建设综合技术服务 | 435,357,140.16 | 254,597,422.68 | 180,759,717.48 | 41.52 |
建筑特种施工 | 18,165,227.83 | 16,002,325.13 | 2,162,902.70 | 11.91 |
其他(补充) | 8,254,989.59 | 1,353,970.38 | 6,901,019.21 | 83.60 |
软硬件销售及服务 | 182,380,071.39 | 128,507,051.76 | 53,873,019.63 | 29.54 |
新型建筑材料 | 2,745,313,719.13 | 1,978,549,118.51 | 766,764,600.62 | 27.93 |
医疗器械 | 4,052,001.04 | 2,345,721.89 | 1,706,279.15 | 42.11 |
|