会计年度:2008-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
部品产业 | 1,231,440,000.00 | 1,091,240,000.00 | -- | -- |
多媒体电子产业 | 22,930,520,000.00 | 19,234,920,000.00 | -- | -- |
房地产与投资 | 114,980,000.00 | 78,460,000.00 | -- | -- |
家电产业 | 3,556,070,000.00 | 2,865,020,000.00 | -- | -- |
物流与服务 | 5,855,980,000.00 | 5,496,620,000.00 | -- | -- |
移动通讯产业 | 4,024,850,000.00 | 3,204,560,000.00 | -- | -- |
|
会计年度:2008-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
多媒体电子产业 | 10,549,050,000.00 | 8,851,060,000.00 | -- | -- |
通讯产业 | 2,101,430,000.00 | 1,658,540,000.00 | -- | -- |
家电产业 | 2,303,460,000.00 | 1,887,080,000.00 | -- | -- |
部品产业 | 581,530,000.00 | 518,080,000.00 | -- | -- |
房地产与投资 | 38,570,000.00 | 6,810,000.00 | -- | -- |
6.物流与服务 | 2,892,380,000.00 | 2,728,120,000.00 | -- | -- |
部品产业 | 581,530,000.00 | 518,080,000.00 | 63,450,000.00 | 10.91 |
多媒体电子产业 | 10,549,050,000.00 | 8,851,060,000.00 | 1,697,990,000.00 | 16.10 |
房地产与投资 | 38,570,000.00 | 6,810,000.00 | 31,760,000.00 | 82.34 |
家电产业 | 2,303,460,000.00 | 1,887,080,000.00 | 416,380,000.00 | 18.08 |
通讯产业 | 2,101,430,000.00 | 1,658,540,000.00 | 442,890,000.00 | 21.08 |
物流与服务 | 2,892,380,000.00 | 2,728,120,000.00 | 164,260,000.00 | 5.68 |
|
会计年度:2007-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
部品产业 | 1,242,950,000.00 | 1,091,800,000.00 | 151,150,000.00 | 12.16 |
多媒体电子产业 | 20,717,030,000.00 | 17,194,970,000.00 | 3,522,060,000.00 | 17.00 |
房地产与投资 | 559,280,000.00 | 369,730,000.00 | 189,550,000.00 | 33.89 |
家电产业 | 3,816,130,000.00 | 3,076,540,000.00 | 739,590,000.00 | 19.38 |
其他 | 1,564,070,000.00 | 1,258,500,000.00 | 305,570,000.00 | 19.54 |
通讯产业 | 4,825,210,000.00 | 3,846,530,000.00 | 978,680,000.00 | 20.28 |
物流与服务 | 5,354,680,000.00 | 4,968,750,000.00 | 385,930,000.00 | 7.21 |
|
会计年度:2007-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
IT产品 | 75,610,000.00 | 64,130,000.00 | -- | -- |
低压电气 | 231,570,000.00 | 157,870,000.00 | -- | -- |
电话机 | 274,980,000.00 | 240,400,000.00 | -- | -- |
电脑 | 3,200,890,000.00 | 3,021,650,000.00 | -- | -- |
多媒体产品 | 9,199,780,000.00 | 7,649,130,000.00 | -- | -- |
6.其他 | 736,130,000.00 | 556,040,000.00 | -- | -- |
7.其他家电产品 | 2,221,260,000.00 | 1,848,290,000.00 | -- | -- |
8.移动电话 | 2,044,970,000.00 | 1,688,540,000.00 | -- | -- |
9.合计 | 1,798,519.00 | 1,522,605.00 | -- | -- |
IT产品 | 75,610,000.00 | 64,130,000.00 | 11,480,000.00 | 15.18 |
低压电气 | 231,570,000.00 | 157,870,000.00 | 73,700,000.00 | 31.83 |
电话机 | 274,980,000.00 | 240,400,000.00 | 34,580,000.00 | 12.58 |
电脑 | 3,200,890,000.00 | 3,021,650,000.00 | 179,240,000.00 | 5.60 |
多媒体产品 | 9,199,780,000.00 | 7,649,130,000.00 | 1,550,650,000.00 | 16.86 |
合计 | 1,798,519.00 | 1,522,605.00 | -- | -- |
其他 | 736,130,000.00 | 556,040,000.00 | 180,090,000.00 | 24.46 |
其他家电产品 | 2,221,260,000.00 | 1,848,290,000.00 | 372,970,000.00 | 16.79 |
移动电话 | 2,044,970,000.00 | 1,688,540,000.00 | 356,430,000.00 | 17.43 |
|
会计年度:2006-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电气 | 434,820,000.00 | 296,860,000.00 | 137,960,000.00 | 31.73 |
多媒体电子 | 29,203,320,000.00 | 24,489,020,000.00 | 4,714,300,000.00 | 16.14 |
家电 | 4,099,690,000.00 | 3,562,150,000.00 | 537,540,000.00 | 13.11 |
其他行业 | 1,427,560,000.00 | 1,185,940,000.00 | 241,620,000.00 | 16.93 |
数码电子 | 5,793,580,000.00 | 5,340,980,000.00 | 452,600,000.00 | 7.81 |
通信产业(含固定电话) | 5,896,260,000.00 | 4,936,510,000.00 | 959,750,000.00 | 16.28 |
|