会计年度:2019-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 41,762,137.71 | 34,716,146.25 | 7,045,991.46 | 16.87 |
工业 | 441,584,837.31 | 388,954,268.63 | 52,630,568.68 | 11.92 |
公司内各业务分部相互抵消 | -91,117,017.09 | -98,612,082.97 | 7,495,065.88 | -8.23 |
合计 | 520,907,465.43 | 423,486,685.05 | 97,420,780.38 | 18.70 |
其他(补充) | 52,250,803.16 | 26,817,901.29 | 25,432,901.87 | 48.67 |
商业 | 76,426,704.34 | 71,610,451.85 | 4,816,252.49 | 6.30 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 271,822,141.57 | 212,460,364.18 | 59,361,777.39 | 21.84 |
工业 | 989,296,857.82 | 846,557,976.02 | 142,738,881.80 | 14.43 |
公司内各业务分部相互抵消 | -149,014,286.13 | -150,322,830.60 | 1,308,544.47 | -0.88 |
合计 | 1,361,503,783.25 | 1,086,582,460.48 | 274,921,322.77 | 20.19 |
其他(补充) | 113,080,936.76 | 47,798,340.81 | 65,282,595.95 | 57.73 |
商业 | 136,318,133.23 | 130,088,610.07 | 6,229,523.16 | 4.57 |
|
会计年度:2018-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 215,931,638.15 | 175,770,240.33 | 40,161,397.82 | 18.60 |
工业 | 480,717,910.53 | 419,185,363.37 | 61,532,547.16 | 12.80 |
公司内各业务分部相互抵消 | -76,135,007.69 | -83,651,083.11 | 7,516,075.42 | -9.87 |
合计 | 735,275,315.64 | 601,397,218.52 | 133,878,097.12 | 18.21 |
其他(补充) | 53,575,116.48 | 31,396,162.12 | 22,178,954.36 | 41.40 |
商业 | 61,185,658.17 | 58,696,535.81 | 2,489,122.36 | 4.07 |
|
会计年度:2017-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 323,622,795.68 | 263,395,110.13 | 60,227,685.55 | 18.61 |
工业 | 917,305,528.23 | 800,323,214.08 | 116,982,314.15 | 12.75 |
|
会计年度:2017-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 3,512.24 | 3,000.92 | 511.32 | 14.56 |
工业 | 42,143.89 | 37,205.44 | 4,938.45 | 11.72 |
公司内各业务分部相互抵消 | 5,862.67 | 6,306.93 | -444.26 | -7.58 |
商业 | 5,149.33 | 4,888.03 | 261.30 | 5.07 |
|