会计年度:2011-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发 | 16,954,051,000.00 | 12,012,851,000.00 | 4,941,200,000.00 | 29.14 |
工程设备和零部件制造 | 9,120,785,000.00 | 7,285,556,000.00 | 1,835,229,000.00 | 20.12 |
基建建设 | 385,202,197,000.00 | 352,120,034,000.00 | 33,082,163,000.00 | 8.59 |
勘察设计与咨询服务 | 8,357,202,000.00 | 5,381,337,000.00 | 2,975,865,000.00 | 35.61 |
其他 | 41,085,990,000.00 | 35,239,224,000.00 | 5,846,766,000.00 | 14.23 |
|
会计年度:2011-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发 | -- | -- | 1,340,912,000.00 | 30.16 |
工程设备和零部件制造 | -- | -- | 851,046,000.00 | 18.12 |
基建建设 | -- | -- | 14,792,840,000.00 | 7.75 |
勘察设计与咨询服务 | -- | -- | 1,351,700,000.00 | 32.38 |
其他 | -- | -- | 2,015,526,000.00 | 10.78 |
|
会计年度:2010-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
基建建设 | 411,716,352,000.00 | 380,175,038,000.00 | -- | -- |
勘察设计与咨询服务 | 8,330,027,000.00 | 5,398,293,000.00 | -- | -- |
工程设备和零部件制造 | 10,396,573,000.00 | 8,704,784,000.00 | -- | -- |
房地产开发 | 11,714,950,000.00 | 8,934,792,000.00 | -- | -- |
其他 | 31,504,750,000.00 | 27,961,762,000.00 | -- | -- |
6.合计 | 473,662,652,000.00 | 431,174,669,000.00 | -- | -- |
房地产开发 | 11,714,950,000.00 | 8,934,792,000.00 | 2,780,158,000.00 | -- |
工程设备和零部件制造 | 10,396,573,000.00 | 8,704,784,000.00 | 1,691,789,000.00 | -- |
基建建设 | 411,716,352,000.00 | 380,175,038,000.00 | 31,541,314,000.00 | -- |
勘察设计与咨询服务 | 8,330,027,000.00 | 5,398,293,000.00 | 2,931,734,000.00 | -- |
其他 | 31,504,750,000.00 | 27,961,762,000.00 | 3,542,988,000.00 | -- |
|
会计年度:2010-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发 | 4,281,574,000.00 | 3,364,834,000.00 | 916,740,000.00 | 21.41 |
工程设备和零部件制造 | -- | -- | 874,294,000.00 | 15.38 |
基建建设 | 166,061,510,000.00 | 152,125,112,000.00 | 13,936,398,000.00 | 8.39 |
勘察设计与咨询服务 | 4,240,150,000.00 | 3,002,628,000.00 | 1,237,522,000.00 | 29.19 |
其他 | 12,453,544,000.00 | 11,284,184,000.00 | 1,169,360,000.00 | 9.39 |
|
会计年度:2009-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发 | 5,458,284,000.00 | 4,021,934,000.00 | -- | -- |
工程设备和零部件制造 | 7,617,799,000.00 | 6,342,605,000.00 | -- | -- |
基建建设 | 309,279,069,000.00 | 284,211,372,000.00 | -- | -- |
勘察设计与咨询服务 | 6,797,860,000.00 | 4,919,264,000.00 | -- | -- |
其他 | 14,893,835,000.00 | 13,507,925,000.00 | -- | -- |
|