重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
东方证券股份有限公司 (30日上榜次数1次)
更新时间:2022-12-13 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
601288 农业银行 | 2022-11-16 | 日融资买入数量达到总交易量的50%以上 | 4522.72/50359.04(8.98%) | 光大证券股份有限公司国联证券股份有限公司国元证券股份有限公司国信证券股份有限公司 | ||
600532 宏达矿业 | 2021-11-10 | 日融资买入数量达到总交易量的50%以上 | 4.05/2626.70(0.15%) | 东吴证券股份有限公司平安证券股份有限公司国海证券股份有限公司 | ||
600532 宏达矿业 | 2021-11-04 | 日融资买入数量达到总交易量的50%以上 | 5.82/7450.70(0.08%) | 东吴证券股份有限公司国金证券股份有限公司第一创业证券股份有限公司 | ||
600532 宏达矿业 | 2021-10-27 | 日融资买入数量达到总交易量的50%以上 | 12.68/5342.24(0.24%) | 第一创业证券股份有限公司安信证券股份有限公司东兴证券股份有限公司平安证券股份有限公司 | ||
600098 广州发展 | 2020-12-09 | 日融资买入数量达到总交易量的50%以上 | 267.11/2611.93(10.23%) | 中国银河证券股份有限公司华福证券有限责任公司国盛证券有限责任公司中泰证券股份有限公司 | ||
600987 航民股份 | 2020-11-04 | 日融资买入数量达到总交易量的50%以上 | 651.44/4618.18(14.11%) | 中国银河证券股份有限公司华福证券有限责任公司长江证券股份有限公司 | ||
601996 丰林集团 | 2020-07-16 | 日融资买入数量达到总交易量的50%以上 | 58.70/5837.29(1.01%) | 招商证券股份有限公司新时代证券股份有限公司方正证券股份有限公司平安证券股份有限公司 | ||
600649 城投控股 | 2019-11-15 | 日融资买入数量达到总交易量的50%以上 | 531.06/1629.78(32.58%) | 华福证券有限责任公司新时代证券股份有限公司华泰证券股份有限公司财达证券股份有限公司 | ||
600676 交运股份 | 2019-05-22 | 日融资买入数量达到总交易量的50%以上 | 240.12/2532.46(9.48%) | 第一创业证券股份有限公司广发证券股份有限公司长江证券股份有限公司华泰证券股份有限公司 | ||
600094 大名城 | 2018-11-29 | 日融资买入数量达到总交易量的50%以上 | 3154.30/8299.64(38.01%) | 平安证券股份有限公司安信证券股份有限公司华泰证券股份有限公司兴业证券股份有限公司 |
和讯网制表