重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
华融证券股份有限公司阿克苏东大街证券营业部 (30日上榜次数1次)
更新时间:2014-03-31 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
002713 东易日盛 | 2014-03-04 | 日换手率达到20% | 1140.07/87312.00(1.31%) | 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部中信证券(浙江)有限责任公司诸暨暨东路证券营业部 | ||
002713 东易日盛 | 2014-03-04 | 日振幅值达到15% | 1140.07/87312.00(1.31%) | 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部中信证券(浙江)有限责任公司诸暨暨东路证券营业部 | ||
002613 北玻股份 | 2012-09-20 | 日换手率达到20% | 362.13/29204.00(1.24%) | 方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部宏源证券股份有限公司大连金马路证券营业部 | ||
600876 洛阳玻璃 | 2012-05-29 | 日涨幅偏离值达到7% | -72.16/2794.19(-2.58%) | 中信建投证券股份有限公司武汉市中北路证券营业部中信建投证券股份有限公司武汉市建设八路证券营业部中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部中信万通证券有限责任公司淄博柳泉路证券营业部方正证券股份有限公司温岭泽楚路证券营业部 | ||
002581 万昌科技 | 2011-05-27 | 日换手率达到20% | 731.69/10986.00(6.66%) | 兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部华泰证券股份有限公司淮安淮海北路证券营业部方正证券股份有限公司株洲车站路证券营业部海通证券股份有限公司西安西新街证券营业部中国建银投资证券有限责任公司南京王府大街证券营业部 | ||
002221 东华能源 | 2008-12-10 | 日振幅值达到15% | 85.08/5223.00(1.63%) | 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部中山证券有限责任公司广州花城大道证券营业部爱建证券有限责任公司嘉兴斜西街证券营业部安信证券股份有限公司佛山三水沙头大道证券营业部中信金通证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 |
和讯网制表