重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
中信证券九交易单元 (30日上榜次数1次)
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
000402 金融街 | 2007-02-26 | 日跌幅偏离值达到7% | 947.20/50903.00(1.86%) | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部东海证券有限责任公司常州劳动西路证券营业部机构专用 | ||
000672 *ST铜城 | 2007-02-07 | 日换手率达到20% | 146.00/4774.00(3.06%) | 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部光大证券二交易单元国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
002110 三钢闽光 | 2007-01-31 | 日换手率达到20% | -401.86/30462.00(-1.32%) | 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 | ||
002110 三钢闽光 | 2007-01-31 | 日涨幅偏离值达到7% | -401.86/30462.00(-1.32%) | 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 | ||
002110 三钢闽光 | 2007-01-29 | 日换手率达到20% | 311.01/30452.00(1.02%) | 华泰证券有限责任公司南京汉中路证券营业部国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部上海证券有限责任公司襄阳北路证券营业部 |
和讯网制表