重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
长江证券有限责任公司武汉利济北路证券营业部 (30日上榜次数1次)
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
000591 桐君阁 | 2006-11-20 | 日振幅值达到15% | 263.21/2403.00(10.95%) | 中国银河证券有限责任公司北京阜成路证券营业部中国银河证券有限责任公司北京月坛证券营业部国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部长城证券有限责任公司上海东大名路证券营业部中富证券有限责任公司台州解放南路证券营业部 | ||
000728 国元证券 | 2006-09-21 | 日涨幅偏离值达到7% | 249.97/6780.00(3.69%) | 金信证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部国信证券有限公司北京呼家楼北街证券营业部广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部广发证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | ||
000665 武汉塑料 | 2006-07-19 | 日振幅值达到15% | -68.26/3169.00(-2.15%) | 财达证券二席华泰证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部河北财达证券经纪有限责任公司北京花园路证券营业部国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | ||
000977 浪潮信息 | 2006-07-06 | 日换手率达到20% | 259.95/12649.00(2.06%) | 东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部天一证券有限责任公司上海北京西路证券营业部天一证券有限责任公司上海北京西路证券营业部天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | ||
000977 浪潮信息 | 2006-07-06 | 日涨幅偏离值达到7% | 259.95/12649.00(2.06%) | 东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部天一证券有限责任公司上海北京西路证券营业部天一证券有限责任公司上海北京西路证券营业部天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 |
和讯网制表