重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
安信证券股份有限公司天津围堤道证券营业部 (30日上榜次数1次)
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
000716 黑芝麻 | 2019-06-21 | 日涨幅偏离值达到7% | 1157.00/16352.00(7.08%) | 九州证券股份有限公司重庆分公司中信证券股份有限公司杭州金华路证券营业部海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部华创证券有限责任公司上海东方路证券营业部东海证券股份有限公司上海水城南路证券营业部 | ||
002905 金逸影视 | 2019-06-06 | 3日跌幅偏离累计20% | 287.07/159912.00(0.18%) | 长江证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部长城证券交易单元(048700)长城证券交易单元(048700)国联证券股份有限公司武汉新华路证券营业部国联证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | ||
002905 金逸影视 | 2019-06-06 | 日换手率达到20% | -2582.70/44933.00(-5.75%) | 长江证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部长城证券交易单元(048700)长城证券交易单元(048700)国联证券股份有限公司武汉新华路证券营业部国联证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | ||
002905 金逸影视 | 2019-06-06 | 日跌幅偏离值达到7% | -2582.70/44933.00(-5.75%) | 长江证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部长城证券交易单元(048700)长城证券交易单元(048700)国联证券股份有限公司武汉新华路证券营业部国联证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | ||
002905 金逸影视 | 2019-06-05 | 日换手率达到20% | 2869.76/113795.00(2.52%) | 长城证券股份有限公司广东分公司长城证券股份有限公司广东分公司长江证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部长江证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部华林证券股份有限公司泉州宝洲路证券营业部 | ||
002905 金逸影视 | 2019-06-05 | 日跌幅偏离值达到7% | 2869.76/113795.00(2.52%) | 长城证券股份有限公司广东分公司长城证券股份有限公司广东分公司长江证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部长江证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部华林证券股份有限公司泉州宝洲路证券营业部 |
和讯网制表