重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
中国民族证券有限责任公司乐山龙游路证券营业部 (30日上榜次数1次)
更新时间:2019-02-22 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
300292 吴通控股 | 2019-01-21 | 日涨幅偏离值达到7% | -951.43/39861.00(-2.39%) | 信达证券股份有限公司广州番禺富华东路证券营业部西藏东方财富证券股份有限公司昆明南屏街证券营业部华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部国泰君安证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 | ||
000606 顺利办 | 2018-10-11 | 日涨幅偏离值达到7% | -227.45/4908.20(-4.63%) | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部华宝证券有限责任公司舟山解放西路证券营业部中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部国联证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | ||
300713 英可瑞 | 2018-09-17 | 日换手率达到20% | 223.38/13087.40(1.71%) | 中泰证券股份有限公司济南历山路证券营业部华泰证券股份有限公司镇江分公司华福证券有限责任公司福州广达路证券营业部国泰君安证券股份有限公司临沂北京路证券营业部国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | ||
002932 明德生物 | 2018-09-13 | 日换手率达到20% | -509.87/29068.41(-1.75%) | 联讯证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | ||
002932 明德生物 | 2018-09-12 | 日换手率达到20% | 233.08/36936.12(0.63%) | 华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部平安证券股份有限公司上海分公司平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 |
和讯网制表