重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
方正证券股份有限公司苍南江湾路证券营业部 (30日上榜次数1次)
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
600658 电子城 | 2023-01-16 | 日跌幅偏离值达到7% | 911.96/61531.61(1.48%) | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部东吴证券股份有限公司常州通江中路证券营业部申港证券股份有限公司四川分公司 | ||
600725 ST云维 | 2021-06-03 | 日涨幅偏离值达到7% | -162.82/10775.43(-1.51%) | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部东莞证券股份有限公司北京分公司华鑫证券有限责任公司上海分公司光大证券股份有限公司武汉新华路证券营业部国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | ||
000989 九芝堂 | 2018-10-19 | 3日跌幅偏离累计20% | 82.68/45302.38(0.18%) | 光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部深股通专用深股通专用广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 | ||
000989 九芝堂 | 2018-10-18 | 日跌幅偏离值达到7% | -588.59/12183.13(-4.83%) | 信达证券股份有限公司温州新城大道证券营业部深股通专用华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部浙商证券股份有限公司温州六虹桥路证券营业部 | ||
000989 九芝堂 | 2018-10-17 | 日跌幅偏离值达到7% | 671.27/10705.78(6.27%) | 爱建证券有限责任公司郑州英协路证券营业部东海证券股份有限公司焦作建设西路证券营业部恒泰证券股份有限公司临沂广州路证券营业部申万宏源西部证券有限公司太原长风街证券营业部浙商证券股份有限公司温州六虹桥路证券营业部 |
和讯网制表