重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
信达证券股份有限公司太原长风西街证券营业部 (30日上榜次数1次)
更新时间:2020-08-24 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
002910 庄园牧场 | 2020-07-28 | 日换手率达到20% | -561.15/21889.98(-2.56%) | 深股通专用浙商证券股份有限公司丽水分公司华鑫证券有限责任公司上海分公司安信证券股份有限公司山西分公司营业部中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | ||
002319 乐通股份 | 2020-04-30 | 3日跌幅偏离值达12%的ST、*ST和未股改证券 | -242.78/9724.26(-2.50%) | 广发证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部中信证券股份有限公司上海分公司广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | ||
002843 泰嘉股份 | 2020-04-17 | 日振幅值达到15% | -1340.02/34956.84(-3.83%) | 浙商证券股份有限公司青岛深圳路证券营业部中国银河证券股份有限公司上海临潼路证券营业部长江证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部光大证券股份有限公司武汉中北路证券营业部方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 | ||
002917 金奥博 | 2020-04-13 | 日换手率达到20% | -1345.31/21579.77(-6.23%) | 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部东北证券股份有限公司杭州西湖大道证券营业部国泰君安证券股份有限公司金华八一南街证券营业部华福证券有限责任公司富阳江滨西大道证券营业部东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | ||
002856 美芝股份 | 2020-01-13 | 日换手率达到20% | -662.67/12691.09(-5.22%) | 第一创业证券股份有限公司青岛南京路证券营业部中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部安信证券股份有限公司佛山季华五路营业部东北证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 |
和讯网制表