重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
国信证券股份有限公司遂宁明月路证券营业部 (30日上榜次数1次)
更新时间:2019-08-14 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
300080 易成新能 | 2019-07-18 | 日跌幅偏离值达到7% | -128.23/8804.00(-1.46%) | 方正证券股份有限公司怀化迎丰路证券营业部方正证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部华福证券有限责任公司莆田城涵东大道证券营业部西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | ||
300029 天龙光电 | 2017-10-30 | 日涨幅偏离值达到7% | -183.61/6548.66(-2.80%) | 东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业部国联证券股份有限公司成都锦城大道证券营业部国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 | ||
300080 易成新能 | 2017-08-03 | 日跌幅偏离值达到7% | 340.27/58309.44(0.58%) | 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部华安证券股份有限公司六安分公司华融证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部中国银河证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | ||
002336 人人乐 | 2017-07-12 | 日跌幅偏离值达到7% | -180.18/9002.58(-2.00%) | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部平安证券股份有限公司辽宁分公司广发证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部宏信证券有限责任公司上海分公司中国银河证券股份有限公司襄阳证券营业部 | ||
300080 易成新能 | 2017-07-11 | 日跌幅偏离值达到7% | 488.59/38757.12(1.26%) | 财通证券股份有限公司绍兴凤林西路证券营业部华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部华泰证券股份有限公司上海浦东新区妙境路证券营业部长江证券股份有限公司南阳八一路证券营业部华泰证券股份有限公司青岛宁夏路证券营业部 |
和讯网制表