重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
长城证券股份有限公司重庆红锦大道证券营业部 (30日上榜次数1次)
更新时间:2016-11-17 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
603886 元祖股份 | 2016-12-28 | 无价格涨跌幅限制 | -1.46/24.31(-6.01%) | 财富证券有限责任公司娄底清泉街证券营业部华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部南京证券股份有限公司宁波锦寓路证券营业部东方证券股份有限公司上海浦东新区耀华路证券营业部中银国际证券有限责任公司青岛香港中路证券营业部 | ||
002833 弘亚数控 | 2016-12-28 | 无价格涨跌幅限制 | -0.73/17.00(-4.29%) | 东海证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部财达证券有限责任公司邯郸光明北大街证券营业部长江证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | ||
002796 世嘉科技 | 2016-10-21 | 日换手率达到20% | -804.74/46177.00(-1.74%) | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部申万宏源证券有限公司宁波中兴路证券营业部 | ||
002330 得利斯 | 2015-12-11 | 日跌幅偏离值达到7% | -484.19/49758.00(-0.97%) | 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证券营业部光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部长城证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | ||
601113 华鼎股份 | 2015-11-09 | 日涨幅偏离值达到7% | 292.80/8855.88(3.31%) | 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部中信证券股份有限公司金华中山路证券营业部中国中投证券有限责任公司顺德大良证券营业部长江证券股份有限公司荆州江津西路证券营业部大通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||
002721 金一文化 | 2015-10-26 | 日振幅值达到15% | 1446.84/196481.00(0.74%) | 国联证券交易单元(392066)国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 |
和讯网制表