重要提示:
龙虎榜首页 > 红星发展(600367)
红星发展(600367) 历史收盘价格走势图
数据更新时间:2023-03-22 18:00
红星发展(600367) 上榜详细信息
日 期 |
换手率 |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
当日信息披露原因 |
异动原因追踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-02 | 23.31% | 44690.65 | 3589.10 | 日换手率达到20% | |
买入金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净买入(万元) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 2676.06 | 2676.06 | |
| 0.00 | 1389.27 | 1389.27 | |
| 0.00 | 1236.35 | 1236.35 | |
| 0.00 | 1090.62 | 1090.62 | |
| 0.00 | 1054.11 | 1054.11 |
卖出金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净卖出(万元) |
|---|---|---|---|
| 1356.04 | 0.00 | -1356.04 | |
| 1307.72 | 0.00 | -1307.72 | |
| 1140.02 | 0.00 | -1140.02 | |
| 1072.84 | 0.00 | -1072.84 | |
| 931.41 | 0.00 | -931.41 |








