重要提示:
龙虎榜首页 > 沃森生物(300142)
沃森生物(300142) 历史收盘价格走势图
数据更新时间:2023-03-22 18:00
沃森生物(300142) 上榜详细信息
日 期 |
涨跌幅 |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
当日信息披露原因 |
异动原因追踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-05 | 8.95% | 458330.91 | 5283.12 | 日涨幅偏离值达到7% | |
买入金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净买入(万元) |
|---|---|---|---|
| 39741.75 | 48437.58 | 8695.82 | |
| 0.00 | 30686.89 | 30686.89 | |
| 95.16 | 12099.99 | 12004.83 | |
| 1019.17 | 12043.92 | 11024.75 | |
| 166.18 | 11553.40 | 11387.22 |
卖出金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净卖出(万元) |
|---|---|---|---|
| 39741.75 | 48437.58 | 8695.82 | |
| 11988.49 | 25.21 | -11963.28 | |
| 7335.52 | 7671.77 | 336.25 | |
| 6148.17 | 5798.47 | -349.70 |








