重要提示:
龙虎榜首页 > 伊戈尔(002922)
伊戈尔(002922) 历史收盘价格走势图
数据更新时间:2023-03-22 18:00
伊戈尔(002922) 上榜详细信息
日 期 |
换手率 |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
当日信息披露原因 |
异动原因追踪 |
---|---|---|---|---|---|
2018-01-10 | 10.44% | 69801.62 | 2051.47 | 日涨幅偏离值达到7% | |
2018-01-10 | 62.17% | 69801.62 | 2051.47 | 日换手率达到20% | |
2018-01-10 | 20.29% | 70066.16 | 2059.83 | 3日涨幅偏离累计20% | |
2018-01-10 | 62.17% | 69801.62 | 2051.47 | 3日均换手率与5日比值达到30倍且换手20% | |
买入金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净买入(万元) |
---|---|---|---|
133.50 | 973.95 | 840.45 | |
12.94 | 630.79 | 617.84 | |
130.19 | 476.22 | 346.03 | |
11.28 | 468.02 | 456.74 | |
103.53 | 465.13 | 361.60 |
卖出金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净卖出(万元) |
---|---|---|---|
367.30 | 0.00 | -367.30 | |
313.46 | 1.69 | -311.77 | |
279.23 | 400.37 | 121.14 | |
257.39 | 377.72 | 120.33 | |
201.43 | 354.79 | 153.37 |