重要提示:
龙虎榜首页 > 金龙羽(002882)
金龙羽(002882) 历史收盘价格走势图
数据更新时间:2023-03-22 18:00
金龙羽(002882) 上榜详细信息
日 期 |
换手率 |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
当日信息披露原因 |
异动原因追踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-18 | 24.69% | 28197.00 | 2050.00 | 日换手率达到20% | |
买入金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净买入(万元) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 5781.24 | 5781.24 | |
| 0.00 | 4205.42 | 4205.42 | |
| 1272.62 | 1993.72 | 721.10 | |
| 528.36 | 1435.11 | 906.75 | |
| 2293.23 | 802.87 | -1490.36 |
卖出金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净卖出(万元) |
|---|---|---|---|
| 3724.15 | 0.41 | -3723.74 | |
| 2449.42 | 6.82 | -2442.60 | |
| 2293.23 | 802.87 | -1490.36 | |
| 2014.13 | 38.07 | -1976.06 | |
| 1895.89 | 9.48 | -1886.40 |








