重要提示:
龙虎榜首页 > 盐津铺子(002847)
盐津铺子(002847) 历史收盘价格走势图
数据更新时间:2023-03-22 18:00
盐津铺子(002847) 上榜详细信息
日 期 |
涨跌幅 |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
当日信息披露原因 |
异动原因追踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-29 | -9.09% | 57672.45 | 1353.86 | 日跌幅偏离值达到7% | |
买入金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净买入(万元) |
|---|---|---|---|
| 346.57 | 593.75 | 247.18 | |
| 187.13 | 550.90 | 363.77 | |
| 5.09 | 488.35 | 483.26 | |
| 0.86 | 473.09 | 472.22 | |
| 291.89 | 455.65 | 163.77 |
卖出金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净卖出(万元) |
|---|---|---|---|
| 1291.71 | 88.36 | -1203.35 | |
| 724.56 | 334.43 | -390.13 | |
| 585.17 | 14.30 | -570.87 | |
| 526.16 | 2.10 | -524.05 | |
| 510.52 | 0.82 | -509.70 |








