重要提示:
龙虎榜首页 > 中装建设(002822)
中装建设(002822) 历史收盘价格走势图
数据更新时间:2023-03-22 18:00
中装建设(002822) 上榜详细信息
日 期 |
换手率 |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
当日信息披露原因 |
异动原因追踪 |
---|---|---|---|---|---|
2016-12-13 | 9.62% | 152369.00 | 4264.00 | 日涨幅偏离值达到7% | |
2016-12-13 | 21.50% | 152369.00 | 4264.00 | 日振幅值达到15% | |
2016-12-13 | 56.85% | 152369.00 | 4264.00 | 日换手率达到20% | |
2016-12-13 | 24.38% | 154659.00 | 4330.00 | 3日涨幅偏离累计20% | |
2016-12-13 | 56.85% | 152369.00 | 4264.00 | 3日均换手率与5日比值达到30倍且换手20% | |
买入金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净买入(万元) |
---|---|---|---|
29.00 | 2371.75 | 2342.75 | |
65.68 | 1164.91 | 1099.23 | |
606.42 | 1087.70 | 481.28 | |
216.47 | 985.10 | 768.63 | |
535.34 | 953.88 | 418.54 |
卖出金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净卖出(万元) |
---|---|---|---|
854.33 | 25.91 | -828.43 | |
766.05 | 0.00 | -766.05 | |
614.76 | 1087.70 | 472.94 | |
541.25 | 953.88 | 412.63 | |
537.30 | 390.90 | -146.41 |