重要提示:
龙虎榜首页 > 长青集团(002616)
长青集团(002616) 历史收盘价格走势图
数据更新时间:2023-03-22 18:00
长青集团(002616) 上榜详细信息
日 期 |
换手率 |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
当日信息披露原因 |
异动原因追踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-25 | 7.27% | 26292.00 | 1343.00 | 日涨幅偏离值达到7% | |
| 2011-10-25 | 45.08% | 26292.00 | 1343.00 | 日换手率达到20% | |
买入金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净买入(万元) |
|---|---|---|---|
| 10.73 | 1688.98 | 1678.25 | |
| 10.73 | 1688.98 | 1678.25 | |
| 18.76 | 649.88 | 631.13 | |
| 2.01 | 520.35 | 518.34 | |
| 0.00 | 346.01 | 346.01 |
卖出金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净卖出(万元) |
|---|---|---|---|
| 726.73 | 75.35 | -651.38 | |
| 374.61 | 6.31 | -368.30 | |
| 299.42 | 0.55 | -298.88 | |
| 279.56 | 38.82 | -240.74 | |
| 265.69 | 273.50 | 7.80 |








