重要提示:
龙虎榜首页 > 河钢股份(000709)
河钢股份(000709) 历史收盘价格走势图
数据更新时间:2023-03-22 18:00
河钢股份(000709) 上榜详细信息
日 期 |
涨跌幅 |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
当日信息披露原因 |
异动原因追踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-28 | 9.64% | 600717.16 | 121049.65 | 日涨幅偏离值达到7% | |
买入金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净买入(万元) |
|---|---|---|---|
| 164.95 | 10957.59 | 10792.64 | |
| 67.00 | 10862.46 | 10795.46 | |
| 140.25 | 10534.33 | 10394.08 | |
| 0.45 | 10222.80 | 10222.35 | |
| 188.20 | 10165.48 | 9977.28 |
卖出金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净卖出(万元) |
|---|---|---|---|
| 7254.42 | 17.66 | -7236.76 | |
| 6332.00 | 29.44 | -6302.56 | |
| 6250.66 | 351.11 | -5899.55 | |
| 5378.62 | 38.54 | -5340.07 | |
| 5377.26 | 114.13 | -5263.13 |








