重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
开源证券股份有限公司开源证券有限责任公司总部 (30日上榜次数1次)
更新时间:2018-11-28 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
601218 吉鑫科技 | 2018-11-01 | 日跌幅偏离值达到7% | -1027.39/20524.66(-5.01%) | 东吴证券股份有限公司苏州胥江路证券营业部广发证券股份有限公司泰州凤凰东路证券营业部西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部华泰证券股份有限公司泰州分公司 | ||
600280 中央商场 | 2018-09-07 | 日跌幅偏离值达到7% | -1102.00/10016.19(-11.00%) | 联储证券有限责任公司杭州富春路证券营业部申万宏源西部证券有限公司上海浦东新区源深路证券营业部华西证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部中原证券股份有限公司上海第一分公司 | ||
603528 多伦科技 | 2017-06-07 | 日涨幅偏离值达到7% | -174.86/7242.49(-2.41%) | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部华鑫证券有限责任公司宁波沧海路证券营业部华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | ||
600815 厦工股份 | 2017-04-21 | 3日跌幅偏离累计20% | -1003.75/41227.49(-2.43%) | 华泰证券股份有限公司福州六一中路证券营业部中原证券股份有限公司商丘分公司渤海证券股份有限公司福州营迹路证券营业部申万宏源西部证券有限公司上海浦东新区妙境路证券营业部华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | ||
603639 海利尔 | 2017-01-16 | 3日涨幅偏离累计20% | 54.34/577.35(9.41%) | 湘财证券股份有限公司温州车站大道证券营业部华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部湘财证券股份有限公司上海张杨路证券营业部中信证券股份有限公司湖州环城西路证券营业部国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 |
和讯网制表