重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
平安证券有限责任公司南京太平北路证券营业部 (30日上榜次数3次)
更新时间:2015-06-17 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
002295 精艺股份 | 2009-10-14 | 日换手率达到20% | 358.13/14575.00(2.46%) | ![]() | ![]() | 华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部联讯证券经纪有限责任公司惠州下埔路证券营业部海通证券股份有限公司兰州西津西路证券营业部信达证券股份有限公司大连中山路证券营业部广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部![]() |
002205 国统股份 | 2009-09-24 | 3日涨幅偏离累计20% | 483.85/24487.00(1.98%) | ![]() | ![]() | 机构专用机构专用机构专用光大证券股份有限公司长春解放大路证券营业部光大证券股份有限公司长春解放大路证券营业部![]() |
002205 国统股份 | 2009-09-24 | 日振幅值达到15% | 44.76/8348.00(0.54%) | ![]() | ![]() | 机构专用机构专用机构专用光大证券股份有限公司长春解放大路证券营业部光大证券股份有限公司长春解放大路证券营业部![]() |
002205 国统股份 | 2009-09-24 | 日涨幅偏离值达到7% | 44.76/8348.00(0.54%) | ![]() | ![]() | 机构专用机构专用机构专用光大证券股份有限公司长春解放大路证券营业部光大证券股份有限公司长春解放大路证券营业部![]() |
600760 中航黑豹 | 2009-09-01 | 日涨幅偏离值达到7% | -37.51/1932.40(-1.94%) | ![]() | ![]() | 财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部国元证券股份有限公司沈阳松花江街证券营业部广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部海通证券股份有限公司上海四川南路营业部![]() |
和讯网制表