重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
东莞证券有限责任公司东莞泰和路证券营业部 (30日上榜次数1次)
更新时间:2010-11-30 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
002175 广陆数测 | 2010-11-03 | 日跌幅偏离值达到7% | 131.43/9703.00(1.35%) | 广发证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部中信万通证券有限责任公司青岛大沽路证券营业部国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | ||
002083 孚日股份 | 2010-10-20 | 日换手率达到20% | 1346.17/121698.00(1.11%) | 安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部中信万通证券有限责任公司青岛大沽路证券营业部华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部国都证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 | ||
002059 云南旅游 | 2010-09-17 | 日涨幅偏离值达到7% | -29.55/612.00(-4.83%) | 华泰联合证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部招商证券股份有限公司宁波福明路证券营业部招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部东方证券股份有限公司上海中山南路证券营业部太平洋证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
300084 海默科技 | 2010-06-11 | 日涨幅偏离值达到7% | -105.19/9591.00(-1.10%) | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部方正证券有限责任公司长沙建湘路证券营业部华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部 | ||
002146 荣盛发展 | 2010-04-20 | 日跌幅偏离值达到7% | 559.71/17720.00(3.16%) | 中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部机构专用 | ||
002055 得润电子 | 2009-08-21 | 日振幅值达到15% | 265.08/14272.00(1.86%) | 信达证券股份有限公司上海武进路证券营业部机构专用东北证券股份有限公司延吉光明街证券营业部中国建银投资证券有限责任公司北京朝阳路证券营业部国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 |
和讯网制表