重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 (30日上榜次数2次)
更新时间:2019-11-22 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
300074 华平股份 | 2010-04-29 | 日换手率达到20% | 340.96/17782.00(1.92%) | 机构专用安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部信达证券股份有限公司朝阳五一街证券营业部中国建银投资证券有限责任公司铁岭柴河街证券营业部 | ||
002394 联发股份 | 2010-04-26 | 日换手率达到20% | 62.85/41871.00(0.15%) | 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部国信证券股份有限公司佛山市东下路证券营业部国信证券股份有限公司佛山市东下路证券营业部招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | ||
002394 联发股份 | 2010-04-26 | 日跌幅偏离值达到7% | 62.85/41871.00(0.15%) | 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部国信证券股份有限公司佛山市东下路证券营业部国信证券股份有限公司佛山市东下路证券营业部招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | ||
002354 科冕木业 | 2010-02-10 | 日换手率达到20% | -211.23/14510.00(-1.46%) | 华安证券有限责任公司芜湖新芜路证券营业部华安证券有限责任公司芜湖新芜路证券营业部广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 | ||
002354 科冕木业 | 2010-02-10 | 日跌幅偏离值达到7% | -211.23/14510.00(-1.46%) | 华安证券有限责任公司芜湖新芜路证券营业部华安证券有限责任公司芜湖新芜路证券营业部广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 |
和讯网制表