重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
招商证券股份有限公司上海张江高科技园区证券营业部 (30日上榜次数1次)
更新时间:2022-11-18 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
600834 申通地铁 | 2022-05-19 | 日涨幅偏离值达到7% | -376.07/20894.38(-1.80%) | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路证券营业部瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | ||
603030 全筑股份 | 2021-08-31 | 日跌幅偏离值达到7% | 300.45/4816.70(6.24%) | 申万宏源证券有限公司上海静安区延长中路证券营业部海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部国泰君安证券股份有限公司总部中信证券股份有限公司上海石化证券营业部华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 | ||
603928 兴业股份 | 2018-05-14 | 日跌幅偏离值达到7% | -639.66/40517.93(-1.58%) | 中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部华创证券有限责任公司贵阳中华北路证券营业部国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部海通证券股份有限公司成都人民西路营业部广州证券股份有限公司常州高新科技园证券营业部 | ||
603928 兴业股份 | 2018-05-11 | 日换手率达到20% | 712.12/72467.08(0.98%) | 华鑫证券有限责任公司广州广州大道中证券营业部申万宏源证券有限公司嘉善体育南路证券营业部海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部华泰证券股份有限公司江西分公司国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | ||
002871 伟隆股份 | 2018-05-11 | 日换手率达到20% | -712.88/35962.21(-1.98%) | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部平安证券股份有限公司广西分公司平安证券股份有限公司广西分公司中天证券股份有限公司上海志丹路证券营业部 | ||
002871 伟隆股份 | 2018-05-11 | 日跌幅偏离值达到7% | -712.88/35962.21(-1.98%) | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部平安证券股份有限公司广西分公司平安证券股份有限公司广西分公司中天证券股份有限公司上海志丹路证券营业部 |
和讯网制表