重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
华创证券有限责任公司南京珠江路证券营业部 (30日上榜次数1次)
更新时间:2020-02-03 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
300460 惠伦晶体 | 2019-12-27 | 日振幅值达到15% | 41.47/24869.69(0.17%) | 国泰君安证券股份有限公司湖州滨河路证券营业部华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部中泰证券股份有限公司青岛江西路证券营业部 | ||
000585 东北电气 | 2018-01-17 | 日跌幅偏离值达到7% | 144.46/15672.28(0.92%) | 海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部万联证券股份有限公司广州白云分公司中泰证券股份有限公司枣庄青檀中路证券营业部财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部中泰证券股份有限公司枣庄青檀中路证券营业部 | ||
603260 合盛硅业 | 2017-11-02 | 3日涨幅偏离累计20% | -5.44/119.41(-4.56%) | 信达证券股份有限公司辽阳武圣路证券营业部国泰君安证券股份有限公司常德武陵大道证券营业部华宝证券有限责任公司舟山普陀东港兴普大道证券营业部财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部国信证券股份有限公司成都马超东路证券营业部 | ||
002553 南方轴承 | 2017-05-09 | 日跌幅偏离值达到7% | -390.01/11610.71(-3.36%) | 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部光大证券股份有限公司上海蒙山路证券营业部机构专用华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | ||
000975 银泰资源 | 2016-11-29 | 日跌幅偏离值达到7% | 288.04/53053.00(0.54%) | 联储证券有限责任公司济南经七路证券营业部东海证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部长城证券股份有限公司北京望京西路证券营业部 | ||
300163 先锋新材 | 2016-09-27 | 日涨幅偏离值达到7% | -26.30/857.00(-3.07%) | 华鑫证券有限责任公司苏州时代广场证券营业部国泰君安证券股份有限公司东营黄河路证券营业部中国银河证券股份有限公司建德新安路证券营业部新时代证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
和讯网制表