重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
招商证券股份有限公司银川宁安大街证券营业部 (30日上榜次数1次)
更新时间:2021-09-02 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
603897 长城科技 | 2021-08-06 | 3日涨幅偏离累计20% | -1655.82/123984.45(-1.34%) | 机构专用华泰证券股份有限公司总部中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部中国国际金融股份有限公司上海分公司湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | ||
600408 安泰集团 | 2018-02-01 | 3日跌幅偏离累计20% | -371.85/23253.86(-1.60%) | 广州证券股份有限公司广州丰乐中路证券营业部国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部东莞证券股份有限公司东莞南城分公司 | ||
002123 荣信股份 | 2016-06-30 | 日涨幅偏离值达到7% | -685.45/35235.00(-1.95%) | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部国泰君安证券股份有限公司上海分公司机构专用 | ||
002123 荣信股份 | 2016-06-03 | 日涨幅偏离值达到7% | -1208.99/62926.00(-1.92%) | 机构专用英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部华鑫证券有限责任公司上海武宁路证券营业部 | ||
300176 鸿特精密 | 2015-08-19 | 日振幅值达到15% | -475.36/16314.00(-2.91%) | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部华西证券股份有限公司广州江海路证券营业部中信建投证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部上海证券有限责任公司乐都路证券营业部 |
和讯网制表